إيطالياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في إيطاليا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية إلى 37 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في إيطاليا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لاتسيو | غائم | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| لومباردي | غائم جزئيًا | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| كامبانيا | صافي بشكل رئيسي | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| بيدمونت | غائم | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| صقلية | غائم | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| فريولي فينيسيا جوليا | غائم جزئيًا | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| إميليا رومانيا | غائم جزئيًا | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| ماركي | غائم | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| توسكانا | سماء صافية | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| ليغوريا | غائم جزئيًا | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| ترينتينو ألتو أديجي | غائم | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| وادي أوستا | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| بازيليكاتا | غائم جزئيًا | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| ابروز | غائم جزئيًا | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| موليز | صافي بشكل رئيسي | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| بوليا | صافي بشكل رئيسي | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| أومبريا | غائم | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| كالابريا | غائم | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| سردينيا | غائم جزئيًا | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| فينيتو | غائم | 26° | 22° | 30° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في إيطاليا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في إيطاليا:
- في إميليا رومانيا، تكون درجة الحرارة حوالي 37 درجة مئوية (98.6 درجة فهرنهايت)، مع غائم جزئيًا.
- في ترينتينو ألتو أديجي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 14 درجة مئوية (57.2 درجة فهرنهايت) غائم.
ما نوع المنطقة المناخية إيطاليا؟
يتم تصنيف معظم المدن في إيطاليا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في إيطاليا اليوم؟
إميليا رومانيا هو المكان الأكثر سخونة في إيطاليا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 37 درجة مئوية أو 98.6 درجة فهرنهايت، تليها توسكانا (37°C/98.6°F), أومبريا (35°C/95.0°F) and سردينيا (35°C/95.0°F).
ما هو أبرد مكان في إيطاليا الآن؟
ترينتينو ألتو أديجي هو أبرد مكان في إيطاليا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 14 درجة مئوية أو 57.2 درجة فهرنهايت.