إيطالياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في إيطاليا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 11 درجة مئوية إلى 34 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في إيطاليا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لاتسيو | غائم جزئيًا | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| لومباردي | غائم | 24° | 18° | 29° | 17% | |
| كامبانيا | غائم جزئيًا | 22° | 14° | 31° | 0% | |
| بيدمونت | أمطار خفيفة | 22° | 17° | 27° | 16% | |
| صقلية | صافي بشكل رئيسي | 23° | 15° | 32° | 0% | |
| فريولي فينيسيا جوليا | عاصفة رعدية خفيفة | 22° | 19° | 27° | 18% | |
| إميليا رومانيا | غائم | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| ماركي | غائم | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| توسكانا | غائم | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| ليغوريا | ضباب | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| ترينتينو ألتو أديجي | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 14° | 11° | 18° | 90% | |
| وادي أوستا | غائم | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| بازيليكاتا | غائم | 20° | 14° | 26° | 1% | |
| ابروز | غائم | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| موليز | أمطار خفيفة | 23° | 17° | 29° | 4% | |
| بوليا | غائم | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| أومبريا | غائم جزئيًا | 24° | 14° | 31° | 0% | |
| كالابريا | غائم | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| سردينيا | صافي بشكل رئيسي | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| فينيتو | أمطار خفيفة | 23° | 21° | 26° | 8% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في إيطاليا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في إيطاليا:
- في إميليا رومانيا، تكون درجة الحرارة حوالي 34 درجة مئوية (93.2 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في ترينتينو ألتو أديجي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 11 درجة مئوية (51.8 درجة فهرنهايت) عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية إيطاليا؟
يتم تصنيف معظم المدن في إيطاليا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في إيطاليا اليوم؟
إميليا رومانيا هو المكان الأكثر سخونة في إيطاليا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 34 درجة مئوية أو 93.2 درجة فهرنهايت، تليها صقلية (32°C/89.6°F), سردينيا (32°C/89.6°F) and كامبانيا (31°C/87.8°F).
ما هو أبرد مكان في إيطاليا الآن؟
ترينتينو ألتو أديجي هو أبرد مكان في إيطاليا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 11 درجة مئوية أو 51.8 درجة فهرنهايت.