Ιταλία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ιταλία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 16.85°C έως 33.69°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ιταλία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λάτσιο | Διάσπαρτα Σύννεφα | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Λομβαρδία | Μέτρια Βροχή | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Καμπανία | Καθαρός Ουρανός | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Σικελία | Διάσπαρτα Σύννεφα | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Πεδεμόντιο | Μέτρια Βροχή | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Κοιλάδα της Αόστα | Μέτρια Βροχή | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Καλαβρία | Καθαρός Ουρανός | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Σαρδηνία | Μέτρια Βροχή | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Βένετο | Έντονη Βροχή | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Έντονη Βροχή | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Εμίλια-Ρομάνια | Έντονη Βροχή | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Μάρκε | Καλυμμένα Σύννεφα | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Τοσκάνη | Πολύ Έντονη Βροχή | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Λιγουρία | Έντονη Βροχή | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Λίγα Σύννεφα | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Έντονη Βροχή | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Διάσπαρτα Σύννεφα | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Ούμπρια | Ελαφριά Βροχή | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Σπασμένα Σύννεφα | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Απουλία | Διάσπαρτα Σύννεφα | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ιταλία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ιταλία ποικίλλει:
- Σε Καμπανία, η θερμοκρασία είναι περίπου 33.69°C (92.64°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Κοιλάδα της Αόστα, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 16.85°C (62.33°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ιταλία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ιταλία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Csa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ιταλία σήμερα;
Το Καμπανία είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ιταλία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 33.69°C ή 92.64°F, ακολουθούμενη από Σικελία (33.1°C/91.58°F), Σαρδηνία (32.85°C/91.13°F) and Καλαβρία (32.25°C/90.05°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιταλία αυτή τη στιγμή;
Το Κοιλάδα της Αόστα είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιταλία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 16.85 °C ή 62.33 °F.