Ιταλία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ιταλία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 3°C έως 23°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ιταλία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λάτσιο | Ομίχλη | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Λομβαρδία | Ελαφριά Βροχή | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Καμπανία | Συννεφιασμένος | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Πεδεμόντιο | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Σικελία | Ομίχλη | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Ελαφρές Βροχές | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Εμίλια-Ρομάνια | Ελαφριά Βροχή | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Μάρκε | Ομίχλη | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Τοσκάνη | Ελαφρές Βροχές | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Λιγουρία | Ελαφρές Βροχές | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Ομίχλη | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Κοιλάδα της Αόστα | Ελαφρές Βροχές | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Basilicata | Συννεφιασμένος | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Συννεφιασμένος | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Συννεφιασμένος | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Απουλία | Συννεφιασμένος | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Ούμπρια | Ελαφριά Βροχή | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Καλαβρία | Συννεφιασμένος | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Σαρδηνία | Συννεφιασμένος | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Βένετο | Ελαφριά Βροχή | 11° | 10° | 12° | 29% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ιταλία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ιταλία ποικίλλει:
- Σε Σαρδηνία, η θερμοκρασία είναι περίπου 23°C (73.4°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Trentino-Alto Adige, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 3°C (37.4°F) Ομίχλη.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ιταλία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ιταλία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Csa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ιταλία σήμερα;
Το Σαρδηνία είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ιταλία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 23°C ή 73.4°F, ακολουθούμενη από Καμπανία (21°C/69.8°F), Σικελία (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιταλία αυτή τη στιγμή;
Το Trentino-Alto Adige είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιταλία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 3 °C ή 37.4 °F.