Ιταλία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ιταλία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 7°C έως 28°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ιταλία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λάτσιο | Ελαφρές Βροχές | 16° | 11° | 21° | 3% | |
| Λομβαρδία | Συννεφιασμένος | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Καμπανία | Ομίχλη | 16° | 7° | 24° | 0% | |
| Πεδεμόντιο | Συννεφιασμένος | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Σικελία | Κυρίως Καθαρός | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Συννεφιασμένος | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Εμίλια-Ρομάνια | Ομίχλη | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Μάρκε | Μερικώς Συννεφιασμένος | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Τοσκάνη | Συννεφιασμένος | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Λιγουρία | Συννεφιασμένος | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Συννεφιασμένος | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Κοιλάδα της Αόστα | Συννεφιασμένος | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Basilicata | Συννεφιασμένος | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Συννεφιασμένος | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Molise | Συννεφιασμένος | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Απουλία | Κυρίως Καθαρός | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Ούμπρια | Κυρίως Καθαρός | 18° | 9° | 25° | 0% | |
| Καλαβρία | Ομίχλη | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Σαρδηνία | Μερικώς Συννεφιασμένος | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Βένετο | Συννεφιασμένος | 20° | 15° | 24° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ιταλία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ιταλία ποικίλλει:
- Σε Τοσκάνη, η θερμοκρασία είναι περίπου 28°C (82.4°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Καμπανία, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 7°C (44.6°F) Ομίχλη.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ιταλία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ιταλία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Csa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ιταλία σήμερα;
Το Τοσκάνη είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ιταλία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 28°C ή 82.4°F, ακολουθούμενη από Εμίλια-Ρομάνια (27°C/80.6°F), Κοιλάδα της Αόστα (27°C/80.6°F) and Σαρδηνία (27°C/80.6°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιταλία αυτή τη στιγμή;
Το Καμπανία είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιταλία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 7 °C ή 44.6 °F.