Italia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Italia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Italia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Acoperit | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Lombardia | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 21° | 18° | 26° | 69% | |
| Campania | Cețuri | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Piemont | Acoperit | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Sicilia | În Principal Senin | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 20° | 17° | 22° | 85% | |
| Emilia-Romagna | Acoperit | 24° | 17° | 33° | 6% | |
| Marche | Acoperit | 24° | 20° | 30° | 3% | |
| Toscana | Acoperit | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Liguria | Acoperit | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| Trentino-Alto Adige | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 10° | 7° | 12° | 88% | |
| Valea Aostei | Acoperit | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Basilicata | Acoperit | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Acoperit | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Molise | Acoperit | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Apulia | Acoperit | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Umbria | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 15° | 29° | 6% | |
| Calabria | Acoperit | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| Sardinia | Acoperit | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Veneto | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 19° | 25° | 41% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Italia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Italia variază:
- În Emilia-Romagna, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Acoperit.
- În Trentino-Alto Adige, temperatura actuală este de aproximativ 7°C (44.6°F) Furtună Cu Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Italia?
Majoritatea orașelor din Italia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Italia astăzi?
Emilia-Romagna este cel mai fierbinte loc din Italia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Sicilia (32°C/89.6°F), Sardinia (32°C/89.6°F) and Campania (31°C/87.8°F).
Care este cel mai rece loc din Italia acum?
Trentino-Alto Adige este cel mai rece loc din Italia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7 °C sau 44.6 °F.