Italia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Italia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 14°C și 37°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Italia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Acoperit | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardia | Parțial Noros | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Campania | În Principal Senin | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piemont | Acoperit | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicilia | Acoperit | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Parțial Noros | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Parțial Noros | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marche | Acoperit | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toscana | Cer Senin | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Liguria | Parțial Noros | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Acoperit | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Valea Aostei | Furtună Ușoară | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Basilicata | Parțial Noros | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Parțial Noros | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | În Principal Senin | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Apulia | În Principal Senin | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbria | Acoperit | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Calabria | Acoperit | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardinia | Parțial Noros | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Veneto | Acoperit | 26° | 22° | 30° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Italia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Italia variază:
- În Emilia-Romagna, temperatura este în jur de 37°C (98.6°F), cu Parțial Noros.
- În Trentino-Alto Adige, temperatura actuală este de aproximativ 14°C (57.2°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Italia?
Majoritatea orașelor din Italia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Italia astăzi?
Emilia-Romagna este cel mai fierbinte loc din Italia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 37°C sau 98.6°F, urmată de Toscana (37°C/98.6°F), Umbria (35°C/95.0°F) and Sardinia (35°C/95.0°F).
Care este cel mai rece loc din Italia acum?
Trentino-Alto Adige este cel mai rece loc din Italia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 14 °C sau 57.2 °F.