Italia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Italia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 16.85°C și 33.69°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Italia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Nori Răzleți | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardia | Ploaie Moderată | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Campania | Cer Senin | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicilia | Nori Răzleți | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemont | Ploaie Moderată | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Valea Aostei | Ploaie Moderată | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Calabria | Cer Senin | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardinia | Ploaie Moderată | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Veneto | Ploaie Puternică | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Ploaie Puternică | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romagna | Ploaie Puternică | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Nori Acoperiți | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toscana | Ploaie Foarte Puternică | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Liguria | Ploaie Puternică | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Câțiva Nori | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Ploaie Puternică | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Nori Răzleți | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbria | Ploaie Ușoară | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Nori Frânți | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apulia | Nori Răzleți | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Italia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Italia variază:
- În Campania, temperatura este în jur de 33.69°C (92.64°F), cu Cer Senin.
- În Valea Aostei, temperatura actuală este de aproximativ 16.85°C (62.33°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Italia?
Majoritatea orașelor din Italia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Italia astăzi?
Campania este cel mai fierbinte loc din Italia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33.69°C sau 92.64°F, urmată de Sicilia (33.1°C/91.58°F), Sardinia (32.85°C/91.13°F) and Calabria (32.25°C/90.05°F).
Care este cel mai rece loc din Italia acum?
Valea Aostei este cel mai rece loc din Italia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 16.85 °C sau 62.33 °F.