Italien vejrkort
Vejret de fleste steder i Italien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 16.85°C til 33.69°C.
Vejrudsigt for større byer i Italien
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Spredte Skyer | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardiet | Moderat Regn | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Campania | Klar Himmel | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicilien | Spredte Skyer | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemonte | Moderat Regn | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Aosta-dalen | Moderat Regn | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Calabrien | Klar Himmel | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardinien | Moderat Regn | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Veneto | Kraftigt Regn | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Kraftigt Regn | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romagna | Kraftigt Regn | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Overskyet | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toscana | Meget Kraftigt Regn | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Ligurien | Kraftigt Regn | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Få Skyer | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Kraftigt Regn | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Spredte Skyer | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbrien | Let Regn | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Brudte Skyer | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apulien | Spredte Skyer | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Italien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Italien:
- I Campania er temperaturen omkring 33.69°C (92.64°F), med Klar Himmel.
- I Aosta-dalen er den aktuelle temperatur omkring 16.85°C (62.33°F) Moderat Regn.
Hvilken type klimazone er Italien?
De fleste byer i Italien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste sted i Italien i dag?
Campania er det varmeste sted i Italien lige nu med den daglige høje temperatur på 33.69°C eller 92.64°F, efterfulgt af Sicilien (33.1°C/91.58°F), Sardinien (32.85°C/91.13°F) and Calabrien (32.25°C/90.05°F).
Hvad er det koldeste sted i Italien lige nu?
Aosta-dalen er det koldeste sted i Italien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 16.85 °C eller 62.33 °F.