Italien vejrkort
Vejret de fleste steder i Italien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 14°C til 39°C.
Vejrudsigt for større byer i Italien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Let Regnvejr | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Lombardiet | Let Regnvejr | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Campania | Overskyet | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Piemonte | Let Regnvejr | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Sicilien | Let Regnvejr | 28° | 21° | 35° | 2% | |
| Friuli Venezia Giulia | Overskyet | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Emilia-Romagna | Delvist Overskyet | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Marche | Hovedsageligt Klart | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Toscana | Klar Himmel | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Ligurien | Overskyet | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Let Regnvejr | 19° | 14° | 25° | 6% | |
| Aosta-dalen | Overskyet | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| Basilicata | Hovedsageligt Klart | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Abruzzo | Overskyet | 23° | 18° | 28° | 2% | |
| Molise | Overskyet | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Apulien | Klar Himmel | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbrien | Hovedsageligt Klart | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Calabrien | Overskyet | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Sardinien | Hovedsageligt Klart | 29° | 22° | 39° | 0% | |
| Veneto | Delvist Overskyet | 29° | 25° | 33° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Italien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Italien:
- I Sardinien er temperaturen omkring 39°C (102.2°F), med Hovedsageligt Klart.
- I Trentino-Alto Adige er den aktuelle temperatur omkring 14°C (57.2°F) Let Regnvejr.
Hvilken type klimazone er Italien?
De fleste byer i Italien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste sted i Italien i dag?
Sardinien er det varmeste sted i Italien lige nu med den daglige høje temperatur på 39°C eller 102.2°F, efterfulgt af Toscana (38°C/100.4°F), Umbrien (38°C/100.4°F) and Campania (37°C/98.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Italien lige nu?
Trentino-Alto Adige er det koldeste sted i Italien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 14 °C eller 57.2 °F.