Italiýa howa kartasy
Italiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 3 ° C-den 23 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Italiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Duman | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardy | Ýyldyzly Ýagyş | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Kampaniýa | Bulutly | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Pýemont | Ýyldyzly Ýagyş | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sisiliýa | Duman | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Friuli Wenesiýa Giulia | Azyk Ýagyş | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Emiliýa-Romagna | Ýyldyzly Ýagyş | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Mart | Duman | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toskana | Azyk Ýagyş | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Liguriýa | Azyk Ýagyş | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Duman | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Aosta jülgesi | Azyk Ýagyş | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Bazilika | Bulutly | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Bulutly | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Bulutly | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Apuliýa | Bulutly | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Umbria | Ýyldyzly Ýagyş | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Kalabriýa | Bulutly | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardiniýa | Bulutly | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Weneto | Ýyldyzly Ýagyş | 11° | 10° | 12° | 29% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Italiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Italiýa varies:
- In Sardiniýa, the temperature is around 23°C (73.4°F), with Bulutly.
- In Trentino-Alto Adige, the current temperature is about 3°C (37.4°F) Duman.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Italiýa?
Italiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csa).
Italiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Sardiniýa is the hottest place in Italiýa right now with the daily high temperature reaching 23°C or 73.4°F, followed by Kampaniýa (21°C/69.8°F), Sisiliýa (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Italiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Trentino-Alto Adige häzirki wagtda Italiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 3 ° C ýa-da 37.4 ° F töweregi.