Italiýa howa kartasy
Italiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 16.85 ° C-den 33.69 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Italiýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Dağınık Bulutlar | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardy | Orta Şiddetli Yagmur | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Kampaniýa | Açık Hava | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sisiliýa | Dağınık Bulutlar | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Pýemont | Orta Şiddetli Yagmur | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Aosta jülgesi | Orta Şiddetli Yagmur | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Kalabriýa | Açık Hava | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardiniýa | Orta Şiddetli Yagmur | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Weneto | Şiddetli Yagmur | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Wenesiýa Giulia | Şiddetli Yagmur | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emiliýa-Romagna | Şiddetli Yagmur | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Mart | Kapalı Bulutlar | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toskana | Çok Şiddetli Yagmur | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Liguriýa | Şiddetli Yagmur | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Bazilika | Az Bulutlu | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Şiddetli Yagmur | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Dağınık Bulutlar | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbria | Hafif Yagmur | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Kırık Bulutlar | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apuliýa | Dağınık Bulutlar | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Italiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Italiýa varies:
- In Kampaniýa, the temperature is around 33.69°C (92.64°F), with Açık Hava.
- In Aosta jülgesi, the current temperature is about 16.85°C (62.33°F) Orta Şiddetli Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Italiýa?
Italiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csa).
Italiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Kampaniýa is the hottest place in Italiýa right now with the daily high temperature reaching 33.69°C or 92.64°F, followed by Sisiliýa (33.1°C/91.58°F), Sardiniýa (32.85°C/91.13°F) and Kalabriýa (32.25°C/90.05°F).
Italiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Aosta jülgesi häzirki wagtda Italiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 16.85 ° C ýa-da 62.33 ° F töweregi.