이탈리아 날씨 지도
오늘 이탈리아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 16.85°C~33.69°C 범위입니다.
이탈리아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
라치오 | 흩어진 구름 | 28.46° | 16.3° | 28.71° | 0% | |
롬바르디아 | 보통 비 | 21.24° | 17.79° | 22.22° | 100% | |
캄파니아 | 맑은 하늘 | 33.69° | 22.03° | 34.98° | 0% | |
시칠리아 | 흩어진 구름 | 33.1° | 23.54° | 33.64° | 0% | |
피에몬테 | 보통 비 | 18.45° | 16.76° | 20.5° | 100% | |
아오스타 밸리 | 보통 비 | 16.85° | 14.46° | 18.19° | 100% | |
칼라브리아 | 맑은 하늘 | 32.25° | 19.62° | 33.54° | 0% | |
사르디니아 | 보통 비 | 32.85° | 22.54° | 35.04° | 100% | |
베네토 | 강한 비 | 24.55° | 20.39° | 25.36° | 100% | |
프리울리 베네치아 줄리아 | 강한 비 | 21.37° | 17.67° | 23.45° | 100% | |
에밀리아로마냐 | 강한 비 | 22.11° | 20.62° | 26.9° | 100% | |
마르쉐 | 흐린 구름 | 31.97° | 21.24° | 33.78° | 0% | |
토스카나 | 매우 강한 비 | 22.94° | 21.91° | 26.84° | 100% | |
리구리아 | 강한 비 | 20.5° | 18.51° | 20.5° | 100% | |
바실리카타 | 구름 조금 | 32.06° | 20.09° | 34.09° | 0% | |
트렌티노-알토아디제 | 강한 비 | 19.78° | 10.57° | 19.78° | 100% | |
몰리세 | 흩어진 구름 | 32.2° | 20.24° | 33.15° | 0% | |
움브리아 | 가벼운 비 | 30.18° | 20.45° | 33.31° | 30% | |
아브루초 | 부서진 구름 | 30.33° | 19.06° | 30.96° | 0% | |
풀리아 | 흩어진 구름 | 32.02° | 22.23° | 34.07° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 이탈리아 날씨는 어떤가요?
현재 이탈리아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 캄파니아에서 온도는 약 33.69°C(92.64°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 아오스타 밸리에서 현재 온도는 약 16.85°C(62.33°F)보통 비입니다.
이탈리아는 어떤 유형의 기후대인가요?
이탈리아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 이탈리아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
캄파니아는 현재 이탈리아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33.69°C 또는 92.64°F에 도달하고 그 다음이 시칠리아 (33.1°C/91.58°F), 사르디니아 (32.85°C/91.13°F) and 칼라브리아 (32.25°C/90.05°F)입니다.
현재 이탈리아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
아오스타 밸리는 현재 이탈리아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 16.85 °C 또는 62.33 °F입니다.