義大利 天氣圖
預計今天義大利大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 6°C 到 29°C 之間。
義大利主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉齊奧 | 小雨陣 | 17° | 14° | 21° | 8% | |
| 倫巴第 | 陰天 | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| 坎帕尼亞 | 輕微雷暴 | 17° | 13° | 21° | 14% | |
| 皮埃蒙特 | 陰天 | 17° | 16° | 20° | 1% | |
| 西西里島 | 輕微雷暴 | 18° | 14° | 24° | 10% | |
| 韋留利·威尼斯·朱利亞 | 局部多雲 | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| 艾米利亞-羅馬涅 | 陰天 | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| 馬爾凱 | 輕微雷暴 | 17° | 12° | 20° | 19% | |
| 托斯卡納 | 局部多雲 | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| 賴古里亞 | 陰天 | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| 特倫蒂諾-上阿迪傑 | 陰天 | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| 奧斯塔谷 | 陰天 | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| 巴西利卡塔 | 中等雨 | 15° | 11° | 17° | 10% | |
| 阿布魯佐 | 陰天 | 12° | 8° | 14° | 15% | |
| 莫利塞 | 小雨陣 | 16° | 13° | 18° | 7% | |
| 普利亞 | 輕微雷暴 | 16° | 14° | 18° | 16% | |
| 翁布里亞 | 輕微雷暴 | 18° | 13° | 23° | 13% | |
| 卡拉布里亞 | 輕微雷暴 | 13° | 10° | 16° | 28% | |
| 撒丁島 | 陰天 | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| 威尼托 | 局部多雲 | 18° | 15° | 21° | 0% |
常見問題
義大利現在的天氣怎麼樣?
截至目前,義大利主要城市的天氣有所不同:
- 在 撒丁島,溫度約為 29°C (84.2°F),陰天。
- 在 特倫蒂諾-上阿迪傑,目前溫度約為 6°C (42.8°F) 陰天。
義大利 屬於什麼類型的氣候帶?
義大利 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天義大利最熱的地方在哪裡?
撒丁島 是 義大利 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 29°C 或 84.2°F,其次是 艾米利亞-羅馬涅 (25°C/77.0°F), 西西里島 (24°C/75.2°F) and 托斯卡納 (24°C/75.2°F)。
現在義大利最冷的地方是哪裡?
特倫蒂諾-上阿迪傑 是目前 義大利 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 6 °C 或 42.8 °F 左右。