義大利 天氣圖
預計今天義大利大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 15°C 到 38°C 之間。
義大利主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉齊奧 | 小雨陣 | 25° | 21° | 30° | 7% | |
| 倫巴第 | 陰天 | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| 坎帕尼亞 | 陰天 | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| 皮埃蒙特 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| 西西里島 | 陰天 | 28° | 22° | 36° | 6% | |
| 韋留利·威尼斯·朱利亞 | 陰天 | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| 艾米利亞-羅馬涅 | 陰天 | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| 馬爾凱 | 主要晴朗 | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| 托斯卡納 | 晴朗的天空 | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| 賴古里亞 | 陰天 | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| 特倫蒂諾-上阿迪傑 | 中等雨陣 | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| 奧斯塔谷 | 小雨陣 | 26° | 20° | 34° | 7% | |
| 巴西利卡塔 | 陰天 | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| 阿布魯佐 | 小雨陣 | 21° | 18° | 27° | 4% | |
| 莫利塞 | 陰天 | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| 普利亞 | 局部多雲 | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| 翁布里亞 | 主要晴朗 | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| 卡拉布里亞 | 小雨陣 | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| 撒丁島 | 主要晴朗 | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| 威尼托 | 局部多雲 | 29° | 26° | 32° | 0% |
常見問題
義大利現在的天氣怎麼樣?
截至目前,義大利主要城市的天氣有所不同:
- 在 托斯卡納,溫度約為 38°C (100.4°F),晴朗的天空。
- 在 特倫蒂諾-上阿迪傑,目前溫度約為 15°C (59.0°F) 中等雨陣。
義大利 屬於什麼類型的氣候帶?
義大利 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天義大利最熱的地方在哪裡?
托斯卡納 是 義大利 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 38°C 或 100.4°F,其次是 翁布里亞 (37°C/98.6°F), 坎帕尼亞 (36°C/96.8°F) and 西西里島 (36°C/96.8°F)。
現在義大利最冷的地方是哪裡?
特倫蒂諾-上阿迪傑 是目前 義大利 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 15 °C 或 59.0 °F 左右。