義大利 天氣圖
預計今天義大利大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 16.85°C 到 33.69°C 之間。
義大利主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
拉齊奧 | 分散雲 | 28.46° | 16.3° | 28.71° | 0% | |
倫巴第 | 中雨 | 21.24° | 17.79° | 22.22° | 100% | |
坎帕尼亞 | 晴天 | 33.69° | 22.03° | 34.98° | 0% | |
西西里島 | 分散雲 | 33.1° | 23.54° | 33.64° | 0% | |
皮埃蒙特 | 中雨 | 18.45° | 16.76° | 20.5° | 100% | |
奧斯塔谷 | 中雨 | 16.85° | 14.46° | 18.19° | 100% | |
卡拉布里亞 | 晴天 | 32.25° | 19.62° | 33.54° | 0% | |
撒丁島 | 中雨 | 32.85° | 22.54° | 35.04° | 100% | |
威尼托 | 大雨 | 24.55° | 20.39° | 25.36° | 100% | |
韋留利·威尼斯·朱利亞 | 大雨 | 21.37° | 17.67° | 23.45° | 100% | |
艾米利亞-羅馬涅 | 大雨 | 22.11° | 20.62° | 26.9° | 100% | |
馬爾凱 | 陰雲 | 31.97° | 21.24° | 33.78° | 0% | |
托斯卡納 | 非常大雨 | 22.94° | 21.91° | 26.84° | 100% | |
賴古里亞 | 大雨 | 20.5° | 18.51° | 20.5° | 100% | |
巴西利卡塔 | 少雲 | 32.06° | 20.09° | 34.09° | 0% | |
特倫蒂諾-上阿迪傑 | 大雨 | 19.78° | 10.57° | 19.78° | 100% | |
莫利塞 | 分散雲 | 32.2° | 20.24° | 33.15° | 0% | |
翁布里亞 | 小雨 | 30.18° | 20.45° | 33.31° | 30% | |
阿布魯佐 | 破碎雲 | 30.33° | 19.06° | 30.96° | 0% | |
普利亞 | 分散雲 | 32.02° | 22.23° | 34.07° | 0% |
常見問題
義大利現在的天氣怎麼樣?
截至目前,義大利主要城市的天氣有所不同:
- 在 坎帕尼亞,溫度約為 33.69°C (92.64°F),晴天。
- 在 奧斯塔谷,目前溫度約為 16.85°C (62.33°F) 中雨。
義大利 屬於什麼類型的氣候帶?
義大利 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天義大利最熱的地方在哪裡?
坎帕尼亞 是 義大利 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33.69°C 或 92.64°F,其次是 西西里島 (33.1°C/91.58°F), 撒丁島 (32.85°C/91.13°F) and 卡拉布里亞 (32.25°C/90.05°F)。
現在義大利最冷的地方是哪裡?
奧斯塔谷 是目前 義大利 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 16.85 °C 或 62.33 °F 左右。