Італія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Італія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 15°C до 38°C.
Прогноз погоди для великих міст у Італія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаціо | Невеликі Дощі | 25° | 21° | 30° | 7% | |
| Ломбардія | Хмарно | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Кампанія | Хмарно | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| П'ємонт | Слабка Гроза | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Сицилія | Хмарно | 28° | 22° | 36° | 6% | |
| Фріулі-Венеція-Джулія | Хмарно | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Емілія-Романья | Хмарно | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Марке | Головним Чином Ясно | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Тоскана | Чисте Небо | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Лігурія | Хмарно | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Трентіно-Альто-Адідже | Помірні Дощі | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Валле дАоста | Невеликі Дощі | 26° | 20° | 34° | 7% | |
| Базиліката | Хмарно | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| Абруццо | Невеликі Дощі | 21° | 18° | 27° | 4% | |
| Молізе | Хмарно | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Апулія | Частково Хмарно | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Умбрія | Головним Чином Ясно | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Калабрія | Невеликі Дощі | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Сардинія | Головним Чином Ясно | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Венето | Частково Хмарно | 29° | 26° | 32° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Італія?
На даний момент погода у великих містах Італія змінюється:
- У Тоскана температура становить близько 38°C (100.4°F), а Чисте Небо.
- У Трентіно-Альто-Адідже поточна температура приблизно 15°C (59.0°F) Помірні Дощі.
Який тип кліматичного поясу Італія?
Більшість міст у Італія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Італія?
Тоскана зараз є найспекотнішим місцем у Італія, найвища денна температура сягає 38°C або 100.4°F, потім Умбрія (37°C/98.6°F), Кампанія (36°C/96.8°F) and Сицилія (36°C/96.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Італія?
Трентіно-Альто-Адідже зараз найхолодніше місце в Італія, середня температура коливається близько 15 °C або 59.0 °F.