Італія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Італія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 6°C до 29°C.
Прогноз погоди для великих міст у Італія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаціо | Частково Хмарно | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Ломбардія | Хмарно | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Кампанія | Туман | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| П'ємонт | Хмарно | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Сицилія | Туман | 17° | 15° | 22° | 0% | |
| Фріулі-Венеція-Джулія | Частково Хмарно | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Емілія-Романья | Головним Чином Ясно | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Марке | Головним Чином Ясно | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Тоскана | Частково Хмарно | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Лігурія | Частково Хмарно | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Трентіно-Альто-Адідже | Частково Хмарно | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Валле дАоста | Туман | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Базиліката | Хмарно | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Абруццо | Головним Чином Ясно | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Молізе | Частково Хмарно | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Апулія | Хмарно | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Умбрія | Чисте Небо | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Калабрія | Частково Хмарно | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Сардинія | Хмарно | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Венето | Частково Хмарно | 18° | 14° | 22° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Італія?
На даний момент погода у великих містах Італія змінюється:
- У Сардинія температура становить близько 29°C (84.2°F), а Хмарно.
- У Трентіно-Альто-Адідже поточна температура приблизно 6°C (42.8°F) Частково Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Італія?
Більшість міст у Італія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Італія?
Сардинія зараз є найспекотнішим місцем у Італія, найвища денна температура сягає 29°C або 84.2°F, потім Тоскана (26°C/78.8°F), Емілія-Романья (25°C/77.0°F) and Умбрія (24°C/75.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Італія?
Трентіно-Альто-Адідже зараз найхолодніше місце в Італія, середня температура коливається близько 6 °C або 42.8 °F.