Італія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Італія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -1°C до 15°C.
Прогноз погоди для великих міст у Італія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаціо | Хмарно | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Ломбардія | Моросить | 4° | 1° | 6° | 4% | |
| Кампанія | Туман | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| П'ємонт | Невеликий Дощ | 6° | 5° | 8° | 17% | |
| Сицилія | Невеликий Дощ | 9° | 7° | 12° | 18% | |
| Фріулі-Венеція-Джулія | Хмарно | 5° | 2° | 11° | 2% | |
| Емілія-Романья | Туман | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Марке | Туман | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Тоскана | Хмарно | 10° | 8° | 15° | 2% | |
| Лігурія | Невеликий Дощ | 7° | 6° | 8° | 24% | |
| Трентіно-Альто-Адідже | Туман | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Валле дАоста | Легкий Морозний Дощ | 4° | 2° | 6° | 8% | |
| Базиліката | Хмарно | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Абруццо | Хмарно | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Молізе | Туман | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Апулія | Туман | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Умбрія | Туман | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Калабрія | Хмарно | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Сардинія | Хмарно | 10° | 6° | 15° | 5% | |
| Венето | Хмарно | 6° | 4° | 9° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Італія?
На даний момент погода у великих містах Італія змінюється:
- У Тоскана температура становить близько 15°C (59.0°F), а Хмарно.
- У Трентіно-Альто-Адідже поточна температура приблизно -1°C (30.2°F) Туман.
Який тип кліматичного поясу Італія?
Більшість міст у Італія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Італія?
Тоскана зараз є найспекотнішим місцем у Італія, найвища денна температура сягає 15°C або 59.0°F, потім Сардинія (15°C/59.0°F), Сицилія (12°C/53.6°F) and Умбрія (12°C/53.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Італія?
Трентіно-Альто-Адідже зараз найхолодніше місце в Італія, середня температура коливається близько -1 °C або 30.2 °F.