Италија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Италија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 3°Ц до 23°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Италија
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лацио | Magla | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Ломбардија | Laka Kiša | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Цампаниа | Oblačno | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Пијемонт | Laka Kiša | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Сицилија | Magla | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Фриули Венезиа Гиулиа | Slabe Kiše | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Емилија-Ромања | Laka Kiša | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Марцхе | Magla | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Тоскана | Slabe Kiše | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Лигурија | Slabe Kiše | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Трентино-Алто Адиђе | Magla | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Долина Аосте | Slabe Kiše | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Басилицата | Oblačno | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Абруцо | Oblačno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Молисе | Oblačno | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Апулиа | Oblačno | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Умбрија | Laka Kiša | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Цалабриа | Oblačno | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Сардинија | Oblačno | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Венето | Laka Kiša | 11° | 10° | 12° | 29% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Италија?
Од сада, време у већим градовима у Италија варира:<бр>- У Сардинија, температура је око 23°Ц (73.4°Ф), са Oblačno.<бр>- У Трентино-Алто Адиђе, тренутна температура је око 3°Ц (37.4°Ф) Magla.
Која је врста климатске зоне Италија?
Већина градова у Италија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csa).
Где је данас најтоплије место у Италија?
Сардинија је тренутно најтоплије место у Италија са дневном највишом температуром која достиже 23°Ц или 73.4°Ф, а прати је Цампаниа (21°C/69.8°F), Сицилија (20°C/68.0°F) and Молисе (20°C/68.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Италија?
Трентино-Алто Адиђе је тренутно најхладније место у Италија, са просечном температуром која се креће око 3 °Ц или 37.4 °Ф.