Италија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Италија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 16.85°Ц до 33.69°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Италија
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лацио | Раштркани Облаци | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Ломбардија | Умерена Киша | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Цампаниа | Ведро Небо | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Сицилија | Раштркани Облаци | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Пијемонт | Умерена Киша | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Долина Аосте | Умерена Киша | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Цалабриа | Ведро Небо | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Сардинија | Умерена Киша | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Венето | Јака Киша | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Фриули Венезиа Гиулиа | Јака Киша | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Емилија-Ромања | Јака Киша | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Марцхе | Облачно | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Тоскана | Врло Јака Киша | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Лигурија | Јака Киша | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Басилицата | Мало Облака | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Трентино-Алто Адиђе | Јака Киша | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Молисе | Раштркани Облаци | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Умбрија | Слаба Киша | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Абруцо | Исцепани Облаци | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Апулиа | Раштркани Облаци | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Италија?
Од сада, време у већим градовима у Италија варира:<бр>- У Цампаниа, температура је око 33.69°Ц (92.64°Ф), са Ведро Небо.<бр>- У Долина Аосте, тренутна температура је око 16.85°Ц (62.33°Ф) Умерена Киша.
Која је врста климатске зоне Италија?
Већина градова у Италија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csa).
Где је данас најтоплије место у Италија?
Цампаниа је тренутно најтоплије место у Италија са дневном највишом температуром која достиже 33.69°Ц или 92.64°Ф, а прати је Сицилија (33.1°C/91.58°F), Сардинија (32.85°C/91.13°F) and Цалабриа (32.25°C/90.05°F).
Које је тренутно најхладније место у Италија?
Долина Аосте је тренутно најхладније место у Италија, са просечном температуром која се креће око 16.85 °Ц или 62.33 °Ф.