Италија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Италија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 7°Ц до 33°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Италија
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лацио | Oblačno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Ломбардија | Oluja Sa Slabom Kišom | 21° | 18° | 26° | 69% | |
| Цампаниа | Magla | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Пијемонт | Oblačno | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Сицилија | Uglavnom Jasno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Фриули Венезиа Гиулиа | Oluja Sa Slabom Kišom | 20° | 17° | 22° | 85% | |
| Емилија-Ромања | Oblačno | 24° | 17° | 33° | 6% | |
| Марцхе | Oblačno | 24° | 20° | 30° | 3% | |
| Тоскана | Oblačno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Лигурија | Oblačno | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| Трентино-Алто Адиђе | Oluja Sa Slabom Kišom | 10° | 7° | 12° | 88% | |
| Долина Аосте | Oblačno | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Басилицата | Oblačno | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Абруцо | Oblačno | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Молисе | Oblačno | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Апулиа | Oblačno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Умбрија | Slabe Kiše | 23° | 15° | 29° | 6% | |
| Цалабриа | Oblačno | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| Сардинија | Oblačno | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Венето | Slabe Kiše | 23° | 19° | 25° | 41% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Италија?
Од сада, време у већим градовима у Италија варира:<бр>- У Емилија-Ромања, температура је око 33°Ц (91.4°Ф), са Oblačno.<бр>- У Трентино-Алто Адиђе, тренутна температура је око 7°Ц (44.6°Ф) Oluja Sa Slabom Kišom.
Која је врста климатске зоне Италија?
Већина градова у Италија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csa).
Где је данас најтоплије место у Италија?
Емилија-Ромања је тренутно најтоплије место у Италија са дневном највишом температуром која достиже 33°Ц или 91.4°Ф, а прати је Сицилија (32°C/89.6°F), Сардинија (32°C/89.6°F) and Цампаниа (31°C/87.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Италија?
Трентино-Алто Адиђе је тренутно најхладније место у Италија, са просечном температуром која се креће око 7 °Ц или 44.6 °Ф.