อิตาลี แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อิตาลี วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16.85°C ถึง 33.69°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อิตาลี
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
ลาซิโอ | เมฆกระจาย | 28.46° | 16.3° | 28.71° | 0% | |
ลอมบาร์เดีย | ฝนปานกลาง | 21.24° | 17.79° | 22.22° | 100% | |
คัมปาเนีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.69° | 22.03° | 34.98° | 0% | |
ซิซิลี | เมฆกระจาย | 33.1° | 23.54° | 33.64° | 0% | |
พีดมอนต์ | ฝนปานกลาง | 18.45° | 16.76° | 20.5° | 100% | |
หุบเขาออสตา | ฝนปานกลาง | 16.85° | 14.46° | 18.19° | 100% | |
คาลาเบรีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.25° | 19.62° | 33.54° | 0% | |
ซาร์ดิเนีย | ฝนปานกลาง | 32.85° | 22.54° | 35.04° | 100% | |
เวเนโต | ฝนตกหนัก | 24.55° | 20.39° | 25.36° | 100% | |
ฟริอูลี เวเนเซีย จูเลีย | ฝนตกหนัก | 21.37° | 17.67° | 23.45° | 100% | |
เอมิเลีย-โรมานยา | ฝนตกหนัก | 22.11° | 20.62° | 26.9° | 100% | |
มาร์เช่ | เมฆมาก | 31.97° | 21.24° | 33.78° | 0% | |
ทัสคานี | ฝนตกหนักมาก | 22.94° | 21.91° | 26.84° | 100% | |
ลิกูเรีย | ฝนตกหนัก | 20.5° | 18.51° | 20.5° | 100% | |
บาซิลิกาตา | มีเมฆเล็กน้อย | 32.06° | 20.09° | 34.09° | 0% | |
เตรนติโน-อัลโต อาดิเจ | ฝนตกหนัก | 19.78° | 10.57° | 19.78° | 100% | |
โมลีเซ | เมฆกระจาย | 32.2° | 20.24° | 33.15° | 0% | |
อุมเบรีย | ฝนเบา | 30.18° | 20.45° | 33.31° | 30% | |
อาบรุซโซ | เมฆแตก | 30.33° | 19.06° | 30.96° | 0% | |
อาปูเลีย | เมฆกระจาย | 32.02° | 22.23° | 34.07° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อิตาลี คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อิตาลี จะแตกต่างกันไป:
- ใน คัมปาเนีย อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33.69°C (92.64°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน หุบเขาออสตา อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16.85°C (62.33°F) ฝนปานกลาง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อิตาลี
เมืองส่วนใหญ่ใน อิตาลี ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Csa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อิตาลี วันนี้คือที่ไหน?
คัมปาเนีย เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อิตาลี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 33.69°C หรือ 92.64°F ตามด้วย ซิซิลี (33.1°C/91.58°F), ซาร์ดิเนีย (32.85°C/91.13°F) and คาลาเบรีย (32.25°C/90.05°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อิตาลี ตอนนี้คือที่ไหน?
หุบเขาออสตา เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อิตาลี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.85 °C หรือ 62.33 °F