Itālija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Itālija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 11°C līdz 42°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Itālija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacio | Mākoņains | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Lombardija | Vāji Lietusgāzes | 25° | 20° | 30° | 14% | |
| Kampānija | Daļēji Mākoņains | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Pjemonta | Mākoņains | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Sicīlija | Daļēji Mākoņains | 34° | 27° | 42° | 0% | |
| Friuli Venēcija Džūlija | Vāja Pērkona Negaiss | 21° | 18° | 27° | 25% | |
| Emīlija-Romanja | Mēreni Lietusgāzes | 24° | 19° | 31° | 33% | |
| Marche | Vāja Pērkona Negaiss | 23° | 19° | 30° | 15% | |
| Toskāna | Mākoņains | 28° | 23° | 34° | 8% | |
| Ligūrija | Migla | 24° | 20° | 29° | 6% | |
| Trentīno-Altoadidže | Vāja Pērkona Negaiss | 14° | 11° | 17° | 59% | |
| Aostas ieleja | Galvenokārt Skaidrs | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Bazilikata | Daļēji Mākoņains | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Abruco | Mākoņains | 24° | 19° | 31° | 2% | |
| Molise | Vāji Lietusgāzes | 27° | 22° | 34° | 4% | |
| Apūlija | Mākoņains | 30° | 25° | 37° | 1% | |
| Umbrija | Vāji Lietusgāzes | 28° | 22° | 36° | 13% | |
| Kalabrija | Galvenokārt Skaidrs | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Sardīnija | Mākoņains | 33° | 26° | 42° | 0% | |
| Veneto | Mēreni Lietusgāzes | 24° | 21° | 29° | 7% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Itālija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Itālija ir atšķirīgi:
- Sicīlija, temperatūra ir aptuveni 42°C (107.6°F), ar Daļēji Mākoņains.
- Trentīno-Altoadidže pašreizējā temperatūra ir aptuveni 11°C (51.8°F) Vāja Pērkona Negaiss.
Kāda veida klimata zona ir Itālija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Itālija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Itālija?
Sicīlija ir šobrīd karstākā vieta vietā Itālija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 42°C vai 107.6°F, kam seko Sardīnija (42°C/107.6°F), Kampānija (37°C/98.6°F) and Apūlija (37°C/98.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Itālija?
Trentīno-Altoadidže ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Itālija, un vidējā temperatūra svārstās ap 11 °C vai 51.8 °F.