Itālija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Itālija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 4°C līdz 22°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Itālija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacio | Vāja Pērkona Negaiss | 14° | 13° | 15° | 52% | |
| Lombardija | Vāji Lietusgāzes | 10° | 10° | 11° | 80% | |
| Kampānija | Vāja Lietus | 17° | 13° | 22° | 9% | |
| Pjemonta | Mērenas Lietus | 9° | 7° | 10° | 55% | |
| Sicīlija | Migla | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Friuli Venēcija Džūlija | Vāji Lietusgāzes | 11° | 9° | 14° | 68% | |
| Emīlija-Romanja | Mērenas Lietus | 11° | 10° | 12° | 53% | |
| Marche | Vāja Lietus | 17° | 16° | 19° | 25% | |
| Toskāna | Vāja Pērkona Negaiss | 17° | 15° | 19° | 80% | |
| Ligūrija | Vāji Lietusgāzes | 10° | 10° | 12° | 60% | |
| Trentīno-Altoadidže | Vāji Lietusgāzes | 5° | 4° | 6° | 59% | |
| Aostas ieleja | Vāja Lietus | 9° | 7° | 11° | 68% | |
| Bazilikata | Mākoņains | 15° | 11° | 18° | 3% | |
| Abruco | Vāja Lietus | 14° | 13° | 16° | 17% | |
| Molise | Mākoņains | 17° | 14° | 19° | 1% | |
| Apūlija | Mākoņains | 17° | 16° | 20° | 6% | |
| Umbrija | Vāji Lietusgāzes | 17° | 14° | 20° | 33% | |
| Kalabrija | Vāja Lietus | 16° | 14° | 18° | 12% | |
| Sardīnija | Mērenas Lietus | 19° | 17° | 22° | 36% | |
| Veneto | Vāji Lietusgāzes | 12° | 11° | 16° | 81% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Itālija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Itālija ir atšķirīgi:
- Kampānija, temperatūra ir aptuveni 22°C (71.6°F), ar Vāja Lietus.
- Trentīno-Altoadidže pašreizējā temperatūra ir aptuveni 4°C (39.2°F) Vāji Lietusgāzes.
Kāda veida klimata zona ir Itālija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Itālija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Itālija?
Kampānija ir šobrīd karstākā vieta vietā Itālija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 22°C vai 71.6°F, kam seko Sardīnija (22°C/71.6°F), Apūlija (20°C/68.0°F) and Umbrija (20°C/68.0°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Itālija?
Trentīno-Altoadidže ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Itālija, un vidējā temperatūra svārstās ap 4 °C vai 39.2 °F.