Itālija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Itālija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 14°C līdz 39°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Itālija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacio | Vāji Lietusgāzes | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Lombardija | Vāji Lietusgāzes | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Kampānija | Mākoņains | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Pjemonta | Vāji Lietusgāzes | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Sicīlija | Vāji Lietusgāzes | 28° | 21° | 35° | 2% | |
| Friuli Venēcija Džūlija | Mākoņains | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Emīlija-Romanja | Daļēji Mākoņains | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Marche | Galvenokārt Skaidrs | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Toskāna | Skaidrs Debesis | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Ligūrija | Mākoņains | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Trentīno-Altoadidže | Vāji Lietusgāzes | 19° | 14° | 25° | 6% | |
| Aostas ieleja | Mākoņains | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| Bazilikata | Galvenokārt Skaidrs | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Abruco | Mākoņains | 23° | 18° | 28° | 2% | |
| Molise | Mākoņains | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Apūlija | Skaidrs Debesis | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbrija | Galvenokārt Skaidrs | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Kalabrija | Mākoņains | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Sardīnija | Galvenokārt Skaidrs | 29° | 22° | 39° | 0% | |
| Veneto | Daļēji Mākoņains | 29° | 25° | 33° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Itālija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Itālija ir atšķirīgi:
- Sardīnija, temperatūra ir aptuveni 39°C (102.2°F), ar Galvenokārt Skaidrs.
- Trentīno-Altoadidže pašreizējā temperatūra ir aptuveni 14°C (57.2°F) Vāji Lietusgāzes.
Kāda veida klimata zona ir Itālija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Itālija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Itālija?
Sardīnija ir šobrīd karstākā vieta vietā Itālija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 39°C vai 102.2°F, kam seko Toskāna (38°C/100.4°F), Umbrija (38°C/100.4°F) and Kampānija (37°C/98.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Itālija?
Trentīno-Altoadidže ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Itālija, un vidējā temperatūra svārstās ap 14 °C vai 57.2 °F.