Italia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Italia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 15°C hingga 38°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Italia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latium | Hujan Ringan | 25° | 21° | 30° | 7% | |
| Lombardia | Berawan | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| kampanye | Berawan | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Piemonte | Hujan Petir Ringan | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Sisilia | Berawan | 28° | 22° | 36° | 6% | |
| Friuli Venezia Giulia | Berawan | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Berawan | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| berbaris | Sebagian Besar Cerah | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Toskana | Langit Cerah | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Liguria | Berawan | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Hujan Sedang | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Lembah Aosta | Hujan Ringan | 26° | 20° | 34° | 7% | |
| Basilicata | Berawan | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| Abruzzo | Hujan Ringan | 21° | 18° | 27° | 4% | |
| Molise | Berawan | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Puglia | Sebagian Berawan | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Umbria | Sebagian Besar Cerah | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Calabria | Hujan Ringan | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Sardinia | Sebagian Besar Cerah | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Venesia | Sebagian Berawan | 29° | 26° | 32° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Italia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Italia bervariasi:
- Di Toskana, suhunya sekitar 38°C (100.4°F), dengan Langit Cerah.
- Di Trentino-Alto Adige, suhu saat ini sekitar 15°C (59.0°F) Hujan Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Italia?
Sebagian besar kota di Italia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Italia hari ini?
Toskana adalah tempat terpanas di Italia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 38°C atau 100.4°F, diikuti oleh Umbria (37°C/98.6°F), kampanye (36°C/96.8°F) and Sisilia (36°C/96.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Italia saat ini?
Trentino-Alto Adige adalah tempat terdingin di Italia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 15 °C atau 59.0 °F.