Italia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Italia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -1°C hingga 15°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Italia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latium | Berawan | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Lombardia | Hujan Gerimis | 4° | 1° | 6° | 4% | |
| kampanye | Kabut | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Piemonte | Hujan Ringan | 6° | 5° | 8° | 17% | |
| Sisilia | Hujan Ringan | 9° | 7° | 12° | 18% | |
| Friuli Venezia Giulia | Berawan | 5° | 2° | 11° | 2% | |
| Emilia-Romagna | Kabut | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| berbaris | Kabut | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Toskana | Berawan | 10° | 8° | 15° | 2% | |
| Liguria | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 24% | |
| Trentino-Alto Adige | Kabut | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Lembah Aosta | Hujan Beku Ringan | 4° | 2° | 6° | 8% | |
| Basilicata | Berawan | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Abruzzo | Berawan | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Molise | Kabut | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Puglia | Kabut | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Umbria | Kabut | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Calabria | Berawan | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Sardinia | Berawan | 10° | 6° | 15° | 5% | |
| Venesia | Berawan | 6° | 4° | 9° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Italia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Italia bervariasi:
- Di Toskana, suhunya sekitar 15°C (59.0°F), dengan Berawan.
- Di Trentino-Alto Adige, suhu saat ini sekitar -1°C (30.2°F) Kabut.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Italia?
Sebagian besar kota di Italia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Italia hari ini?
Toskana adalah tempat terpanas di Italia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 15°C atau 59.0°F, diikuti oleh Sardinia (15°C/59.0°F), Sisilia (12°C/53.6°F) and Umbria (12°C/53.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Italia saat ini?
Trentino-Alto Adige adalah tempat terdingin di Italia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -1 °C atau 30.2 °F.