Italia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Italia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 1°C hingga 22°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Italia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latium | Hujan Petir Ringan | 10° | 8° | 12° | 59% | |
| Lombardia | Hujan Ringan | 9° | 8° | 10° | 27% | |
| kampanye | Hujan Ringan | 12° | 8° | 15° | 9% | |
| Piemonte | Hujan Ringan | 8° | 6° | 11° | 12% | |
| Sisilia | Hujan Ringan | 15° | 12° | 19° | 1% | |
| Friuli Venezia Giulia | Berawan | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| Emilia-Romagna | Hujan Ringan | 9° | 8° | 10° | 31% | |
| berbaris | Hujan Ringan | 12° | 11° | 15° | 38% | |
| Toskana | Hujan Ringan | 14° | 12° | 14° | 79% | |
| Liguria | Hujan Ringan | 10° | 8° | 12° | 14% | |
| Trentino-Alto Adige | Kabut | 4° | 1° | 7° | 3% | |
| Lembah Aosta | Hujan Ringan | 8° | 6° | 11° | 32% | |
| Basilicata | Hujan Ringan | 11° | 6° | 16° | 5% | |
| Abruzzo | Hujan Ringan | 11° | 8° | 13° | 23% | |
| Molise | Hujan Ringan | 13° | 8° | 16° | 12% | |
| Puglia | Hujan Ringan | 13° | 9° | 15° | 14% | |
| Umbria | Hujan Ringan | 13° | 11° | 15° | 49% | |
| Calabria | Hujan Ringan | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| Sardinia | Hujan Ringan | 18° | 14° | 22° | 18% | |
| Venesia | Hujan Ringan | 10° | 9° | 10° | 56% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Italia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Italia bervariasi:
- Di Sardinia, suhunya sekitar 22°C (71.6°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Trentino-Alto Adige, suhu saat ini sekitar 1°C (33.8°F) Kabut.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Italia?
Sebagian besar kota di Italia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Italia hari ini?
Sardinia adalah tempat terpanas di Italia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 22°C atau 71.6°F, diikuti oleh Sisilia (19°C/66.2°F), Basilicata (16°C/60.8°F) and Molise (16°C/60.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Italia saat ini?
Trentino-Alto Adige adalah tempat terdingin di Italia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 1 °C atau 33.8 °F.