Itália mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Itália hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 14°C a 37°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Itália
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lácio | Nublado | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardia | Parcialmente Nublado | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Campânia | Principalmente Limpo | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piemonte | Nublado | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicília | Nublado | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friul-Veneza Júlia | Parcialmente Nublado | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emília-Romanha | Parcialmente Nublado | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marcas | Nublado | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toscana | Céu Limpo | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Ligúria | Parcialmente Nublado | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Ádige | Nublado | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Vale de Aosta | Trovoada Leve | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Basílica | Parcialmente Nublado | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzos | Parcialmente Nublado | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Principalmente Limpo | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Apúlia | Principalmente Limpo | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Úmbria | Nublado | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Calábria | Nublado | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardenha | Parcialmente Nublado | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Vêneto | Nublado | 26° | 22° | 30° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Itália?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Itália varia:
- Em Emília-Romanha, a temperatura está em torno de 37°C (98.6°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Trentino-Alto Ádige, a temperatura atual é de cerca de 14°C (57.2°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Itália?
A maioria das cidades em Itália são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Itália hoje?
Emília-Romanha é o lugar mais quente em Itália no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 37°C ou 98.6°F, seguida por Toscana (37°C/98.6°F), Úmbria (35°C/95.0°F) and Sardenha (35°C/95.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Itália no momento?
Trentino-Alto Ádige é o lugar mais frio de Itália no momento, com temperaturas médias em torno de 14 °C ou 57.2 °F.