Itália mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Itália hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 16.85°C a 33.69°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Itália
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lácio | Nuvens Dispersas | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardia | Chuva Moderada | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Campânia | Céu Limpo | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicília | Nuvens Dispersas | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemonte | Chuva Moderada | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Vale de Aosta | Chuva Moderada | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Calábria | Céu Limpo | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardenha | Chuva Moderada | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Vêneto | Chuva Intensa | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friul-Veneza Júlia | Chuva Intensa | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emília-Romanha | Chuva Intensa | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marcas | Nuvens Encobertas | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toscana | Chuva Muito Intensa | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Ligúria | Chuva Intensa | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basílica | Poucas Nuvens | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Ádige | Chuva Intensa | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Nuvens Dispersas | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Úmbria | Chuva Leve | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzos | Nuvens Quebradas | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apúlia | Nuvens Dispersas | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Itália?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Itália varia:
- Em Campânia, a temperatura está em torno de 33.69°C (92.64°F), com Céu Limpo.
- Em Vale de Aosta, a temperatura atual é de cerca de 16.85°C (62.33°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Itália?
A maioria das cidades em Itália são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Itália hoje?
Campânia é o lugar mais quente em Itália no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33.69°C ou 92.64°F, seguida por Sicília (33.1°C/91.58°F), Sardenha (32.85°C/91.13°F) and Calábria (32.25°C/90.05°F).
Qual é o lugar mais frio de Itália no momento?
Vale de Aosta é o lugar mais frio de Itália no momento, com temperaturas médias em torno de 16.85 °C ou 62.33 °F.