Itália mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Itália hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -1°C a 15°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Itália
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lácio | Nublado | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Lombardia | Chuvisco | 4° | 1° | 6° | 4% | |
| Campânia | Névoa | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Piemonte | Chuva Leve | 6° | 5° | 8° | 17% | |
| Sicília | Chuva Leve | 9° | 7° | 12° | 18% | |
| Friul-Veneza Júlia | Nublado | 5° | 2° | 11° | 2% | |
| Emília-Romanha | Névoa | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Marcas | Névoa | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Toscana | Nublado | 10° | 8° | 15° | 2% | |
| Ligúria | Chuva Leve | 7° | 6° | 8° | 24% | |
| Trentino-Alto Ádige | Névoa | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Vale de Aosta | Chuva Congelante Leve | 4° | 2° | 6° | 8% | |
| Basílica | Nublado | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Abruzos | Nublado | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Molise | Névoa | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Apúlia | Névoa | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Úmbria | Névoa | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Calábria | Nublado | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Sardenha | Nublado | 10° | 6° | 15° | 5% | |
| Vêneto | Nublado | 6° | 4° | 9° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Itália?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Itália varia:
- Em Toscana, a temperatura está em torno de 15°C (59.0°F), com Nublado.
- Em Trentino-Alto Ádige, a temperatura atual é de cerca de -1°C (30.2°F) Névoa.
Que tipo de zona climática é Itália?
A maioria das cidades em Itália são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Itália hoje?
Toscana é o lugar mais quente em Itália no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 15°C ou 59.0°F, seguida por Sardenha (15°C/59.0°F), Sicília (12°C/53.6°F) and Úmbria (12°C/53.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Itália no momento?
Trentino-Alto Ádige é o lugar mais frio de Itália no momento, com temperaturas médias em torno de -1 °C ou 30.2 °F.