Italija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Italija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 14°C do 37°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Italija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardija | Delno Oblačno | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Kampanja | Pretežno Jasno | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piemont | Oblačno | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicilija | Oblačno | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Furlanija Julijska krajina | Delno Oblačno | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilija-Romanja | Delno Oblačno | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marche | Oblačno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toskana | Jasno Nebo | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Ligurija | Delno Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Oblačno | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Dolina Aoste | Šibka Nevihta | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Bazilikata | Delno Oblačno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Delno Oblačno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Pretežno Jasno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Apulija | Pretežno Jasno | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbrija | Oblačno | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Kalabrija | Oblačno | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardinija | Delno Oblačno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Veneto | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Italija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Italija spreminja:
- V Emilija-Romanja je temperatura okoli 37°C (98.6°F), z Delno Oblačno.
- V Trentino-Alto Adige je trenutna temperatura približno 14°C (57.2°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Italija?
Večina mest v Italija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Italija?
Emilija-Romanja je trenutno najbolj vroče mesto v Italija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 37°C ali 98.6°F, sledi Toskana (37°C/98.6°F), Umbrija (35°C/95.0°F) and Sardinija (35°C/95.0°F).
Kateri kraj v Italija je trenutno najhladnejši?
Trentino-Alto Adige je trenutno najhladnejše mesto v Italija, s povprečnimi temperaturami okoli 14 °C ali 57.2 °F.