Italija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Italija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 7°C do 33°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Italija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Oblačno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Lombardija | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 21° | 18° | 26° | 69% | |
| Kampanja | Megla | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Piemont | Oblačno | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Sicilija | Pretežno Jasno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Furlanija Julijska krajina | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 20° | 17° | 22° | 85% | |
| Emilija-Romanja | Oblačno | 24° | 17° | 33° | 6% | |
| Marche | Oblačno | 24° | 20° | 30° | 3% | |
| Toskana | Oblačno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Ligurija | Oblačno | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| Trentino-Alto Adige | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 10° | 7° | 12° | 88% | |
| Dolina Aoste | Oblačno | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Bazilikata | Oblačno | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Oblačno | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Molise | Oblačno | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Apulija | Oblačno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Umbrija | Šibki Dež | 23° | 15° | 29° | 6% | |
| Kalabrija | Oblačno | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| Sardinija | Oblačno | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Veneto | Šibki Dež | 23° | 19° | 25° | 41% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Italija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Italija spreminja:
- V Emilija-Romanja je temperatura okoli 33°C (91.4°F), z Oblačno.
- V Trentino-Alto Adige je trenutna temperatura približno 7°C (44.6°F) Nevihta Z Rahlim Dežjem.
Katero podnebno območje je Italija?
Večina mest v Italija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Italija?
Emilija-Romanja je trenutno najbolj vroče mesto v Italija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33°C ali 91.4°F, sledi Sicilija (32°C/89.6°F), Sardinija (32°C/89.6°F) and Kampanja (31°C/87.8°F).
Kateri kraj v Italija je trenutno najhladnejši?
Trentino-Alto Adige je trenutno najhladnejše mesto v Italija, s povprečnimi temperaturami okoli 7 °C ali 44.6 °F.