Italija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Italija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 3°C do 23°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Italija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Megla | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardija | Lahko Deževje | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Kampanja | Oblačno | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Piemont | Lahko Deževje | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sicilija | Megla | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Furlanija Julijska krajina | Šibki Dež | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Emilija-Romanja | Lahko Deževje | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Marche | Megla | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toskana | Šibki Dež | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Ligurija | Šibki Dež | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Megla | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Dolina Aoste | Šibki Dež | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Bazilikata | Oblačno | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Oblačno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Oblačno | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Apulija | Oblačno | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Umbrija | Lahko Deževje | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Kalabrija | Oblačno | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardinija | Oblačno | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Veneto | Lahko Deževje | 11° | 10° | 12° | 29% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Italija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Italija spreminja:
- V Sardinija je temperatura okoli 23°C (73.4°F), z Oblačno.
- V Trentino-Alto Adige je trenutna temperatura približno 3°C (37.4°F) Megla.
Katero podnebno območje je Italija?
Večina mest v Italija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Italija?
Sardinija je trenutno najbolj vroče mesto v Italija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 23°C ali 73.4°F, sledi Kampanja (21°C/69.8°F), Sicilija (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Kateri kraj v Italija je trenutno najhladnejši?
Trentino-Alto Adige je trenutno najhladnejše mesto v Italija, s povprečnimi temperaturami okoli 3 °C ali 37.4 °F.