Italija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Italija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 16.85°C do 33.69°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Italija
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Razpršeni Oblaki | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardija | Zmeren Dež | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Kampanja | Jasno Nebo | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicilija | Razpršeni Oblaki | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemont | Zmeren Dež | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Dolina Aoste | Zmeren Dež | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Kalabrija | Jasno Nebo | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardinija | Zmeren Dež | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Veneto | Močan Dež | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Furlanija Julijska krajina | Močan Dež | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilija-Romanja | Močan Dež | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Oblačno | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toskana | Zelo Močan Dež | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Ligurija | Močan Dež | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Bazilikata | Malo Oblakov | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Močan Dež | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Razpršeni Oblaki | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbrija | Rahli Dež | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Raztrgani Oblaki | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apulija | Razpršeni Oblaki | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Italija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Italija spreminja:
- V Kampanja je temperatura okoli 33.69°C (92.64°F), z Jasno Nebo.
- V Dolina Aoste je trenutna temperatura približno 16.85°C (62.33°F) Zmeren Dež.
Katero podnebno območje je Italija?
Večina mest v Italija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Italija?
Kampanja je trenutno najbolj vroče mesto v Italija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33.69°C ali 92.64°F, sledi Sicilija (33.1°C/91.58°F), Sardinija (32.85°C/91.13°F) and Kalabrija (32.25°C/90.05°F).
Kateri kraj v Italija je trenutno najhladnejši?
Dolina Aoste je trenutno najhladnejše mesto v Italija, s povprečnimi temperaturami okoli 16.85 °C ali 62.33 °F.