Италия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Италия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 16.85°C до 33.69°C.
Прогноз погоды в крупных городах Италия
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лацио | Рассеянные Облака | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Ломбардия | Умеренный Дождь | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Кампания | Чистое Небо | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Сицилия | Рассеянные Облака | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Пьемонт | Умеренный Дождь | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Валле-дАоста | Умеренный Дождь | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Калабрия | Чистое Небо | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Сардиния | Умеренный Дождь | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Венето | Сильный Дождь | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Фриули-Венеция-Джулия | Сильный Дождь | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Эмилия-Романья | Сильный Дождь | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Марке | Пасмурное Небо | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Тоскана | Очень Сильный Дождь | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Лигурия | Сильный Дождь | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Базиликата | Мало Облаков | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Трентино-Альто-Адидже | Сильный Дождь | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Молизе | Рассеянные Облака | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Умбрия | Легкий Дождь | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Абруццо | Разорванные Облака | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Апулия | Рассеянные Облака | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Италия?
На данный момент погода в крупных городах Италия варьируется:
- В Кампания температура составляет около 33.69°C (92.64°F), при этом Чистое Небо.
- В Валле-дАоста текущая температура составляет около 16.85°C (62.33°F) Умеренный Дождь.
Какой тип климатической зоны Италия?
Большинство городов в Италия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csa).
Где сегодня самое жаркое место в Италия?
Кампания сейчас является самым жарким местом в Италия, максимальная дневная температура достигает 33.69°C или 92.64°F, за ней следует Сицилия (33.1°C/91.58°F), Сардиния (32.85°C/91.13°F) and Калабрия (32.25°C/90.05°F).
В каком месте в Италия сейчас самое холодное место?
Валле-дАоста — самое холодное место в Италия на данный момент, средняя температура колеблется около 16.85 °C или 62.33 °F.