Италия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Италия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 14°C до 39°C.
Прогноз погоды в крупных городах Италия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лацио | Небольшие Дожди | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Ломбардия | Небольшие Дожди | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Кампания | Облачно | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Пьемонт | Небольшие Дожди | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Сицилия | Небольшие Дожди | 28° | 21° | 35° | 2% | |
| Фриули-Венеция-Джулия | Облачно | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Эмилия-Романья | Частично Облачно | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Марке | В Основном Ясно | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Тоскана | Чистое Небо | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Лигурия | Облачно | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Трентино-Альто-Адидже | Небольшие Дожди | 19° | 14° | 25° | 6% | |
| Валле-дАоста | Облачно | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| Базиликата | В Основном Ясно | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Абруццо | Облачно | 23° | 18° | 28° | 2% | |
| Молизе | Облачно | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Апулия | Чистое Небо | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Умбрия | В Основном Ясно | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Калабрия | Облачно | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Сардиния | В Основном Ясно | 29° | 22° | 39° | 0% | |
| Венето | Частично Облачно | 29° | 25° | 33° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Италия?
На данный момент погода в крупных городах Италия варьируется:
- В Сардиния температура составляет около 39°C (102.2°F), при этом В Основном Ясно.
- В Трентино-Альто-Адидже текущая температура составляет около 14°C (57.2°F) Небольшие Дожди.
Какой тип климатической зоны Италия?
Большинство городов в Италия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csa).
Где сегодня самое жаркое место в Италия?
Сардиния сейчас является самым жарким местом в Италия, максимальная дневная температура достигает 39°C или 102.2°F, за ней следует Тоскана (38°C/100.4°F), Умбрия (38°C/100.4°F) and Кампания (37°C/98.6°F).
В каком месте в Италия сейчас самое холодное место?
Трентино-Альто-Адидже — самое холодное место в Италия на данный момент, средняя температура колеблется около 14 °C или 57.2 °F.