Италия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Италия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 3°C до 23°C.
Прогноз погоды в крупных городах Италия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лацио | Туман | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Ломбардия | Небольшой Дождь | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Кампания | Облачно | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Пьемонт | Небольшой Дождь | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Сицилия | Туман | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Фриули-Венеция-Джулия | Небольшие Дожди | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Эмилия-Романья | Небольшой Дождь | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Марке | Туман | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Тоскана | Небольшие Дожди | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Лигурия | Небольшие Дожди | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Трентино-Альто-Адидже | Туман | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Валле-дАоста | Небольшие Дожди | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Базиликата | Облачно | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Абруццо | Облачно | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Молизе | Облачно | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Апулия | Облачно | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Умбрия | Небольшой Дождь | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Калабрия | Облачно | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Сардиния | Облачно | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Венето | Небольшой Дождь | 11° | 10° | 12° | 29% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Италия?
На данный момент погода в крупных городах Италия варьируется:
- В Сардиния температура составляет около 23°C (73.4°F), при этом Облачно.
- В Трентино-Альто-Адидже текущая температура составляет около 3°C (37.4°F) Туман.
Какой тип климатической зоны Италия?
Большинство городов в Италия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csa).
Где сегодня самое жаркое место в Италия?
Сардиния сейчас является самым жарким местом в Италия, максимальная дневная температура достигает 23°C или 73.4°F, за ней следует Кампания (21°C/69.8°F), Сицилия (20°C/68.0°F) and Молизе (20°C/68.0°F).
В каком месте в Италия сейчас самое холодное место?
Трентино-Альто-Адидже — самое холодное место в Италия на данный момент, средняя температура колеблется около 3 °C или 37.4 °F.