Italia værkart
Været de fleste steder i Italia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 7°C til 33°C.
Værvarsel for større byer i Italia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Overskyet | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Lombardia | Tordenvær Med Lett Regn | 21° | 18° | 26° | 69% | |
| Campania | Tåke | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Piemonte | Overskyet | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Sicilia | Hovedsakelig Klart | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Tordenvær Med Lett Regn | 20° | 17° | 22° | 85% | |
| Emilia-Romagna | Overskyet | 24° | 17° | 33° | 6% | |
| Marche | Overskyet | 24° | 20° | 30° | 3% | |
| Toscana | Overskyet | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Liguria | Overskyet | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| Trentino-Alto Adige | Tordenvær Med Lett Regn | 10° | 7° | 12° | 88% | |
| Aostadalen | Overskyet | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Basilicata | Overskyet | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Overskyet | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Molise | Overskyet | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Apulia | Overskyet | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Umbria | Lette Regnbyger | 23° | 15° | 29° | 6% | |
| Calabria | Overskyet | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| Sardinia | Overskyet | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Veneto | Lette Regnbyger | 23° | 19° | 25° | 41% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Italia?
Per nå varierer været i større byer i Italia:
- I Emilia-Romagna er temperaturen rundt 33°C (91.4°F), med Overskyet.
- I Trentino-Alto Adige er den gjeldende temperaturen omtrent 7°C (44.6°F) Tordenvær Med Lett Regn.
Hva slags klimasone er Italia?
De fleste byer i Italia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Italia i dag?
Emilia-Romagna er det varmeste stedet i Italia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, etterfulgt av Sicilia (32°C/89.6°F), Sardinia (32°C/89.6°F) and Campania (31°C/87.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Italia akkurat nå?
Trentino-Alto Adige er det kaldeste stedet i Italia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 7 °C eller 44.6 °F.