Italia værkart
Været de fleste steder i Italia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 15°C til 38°C.
Værvarsel for større byer i Italia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Lette Regnbyger | 25° | 21° | 30° | 7% | |
| Lombardia | Overskyet | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Campania | Overskyet | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Piemonte | Lett Tordenvær | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Sicilia | Overskyet | 28° | 22° | 36° | 6% | |
| Friuli Venezia Giulia | Overskyet | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Overskyet | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Marche | Hovedsakelig Klart | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Toscana | Klar Himmel | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Liguria | Overskyet | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Moderat Regnbyger | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Aostadalen | Lette Regnbyger | 26° | 20° | 34° | 7% | |
| Basilicata | Overskyet | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| Abruzzo | Lette Regnbyger | 21° | 18° | 27° | 4% | |
| Molise | Overskyet | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Apulia | Delvis Skyet | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Umbria | Hovedsakelig Klart | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Calabria | Lette Regnbyger | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Sardinia | Hovedsakelig Klart | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Veneto | Delvis Skyet | 29° | 26° | 32° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Italia?
Per nå varierer været i større byer i Italia:
- I Toscana er temperaturen rundt 38°C (100.4°F), med Klar Himmel.
- I Trentino-Alto Adige er den gjeldende temperaturen omtrent 15°C (59.0°F) Moderat Regnbyger.
Hva slags klimasone er Italia?
De fleste byer i Italia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Italia i dag?
Toscana er det varmeste stedet i Italia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 38°C eller 100.4°F, etterfulgt av Umbria (37°C/98.6°F), Campania (36°C/96.8°F) and Sicilia (36°C/96.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Italia akkurat nå?
Trentino-Alto Adige er det kaldeste stedet i Italia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 15 °C eller 59.0 °F.