Italia værkart
Været de fleste steder i Italia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 14°C til 37°C.
Værvarsel for større byer i Italia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Overskyet | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardia | Delvis Skyet | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Campania | Hovedsakelig Klart | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piemonte | Overskyet | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicilia | Overskyet | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Delvis Skyet | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Delvis Skyet | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marche | Overskyet | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toscana | Klar Himmel | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Liguria | Delvis Skyet | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Overskyet | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Aostadalen | Lett Tordenvær | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Basilicata | Delvis Skyet | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Delvis Skyet | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Hovedsakelig Klart | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Apulia | Hovedsakelig Klart | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbria | Overskyet | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Calabria | Overskyet | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardinia | Delvis Skyet | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Veneto | Overskyet | 26° | 22° | 30° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Italia?
Per nå varierer været i større byer i Italia:
- I Emilia-Romagna er temperaturen rundt 37°C (98.6°F), med Delvis Skyet.
- I Trentino-Alto Adige er den gjeldende temperaturen omtrent 14°C (57.2°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Italia?
De fleste byer i Italia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Italia i dag?
Emilia-Romagna er det varmeste stedet i Italia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, etterfulgt av Toscana (37°C/98.6°F), Umbria (35°C/95.0°F) and Sardinia (35°C/95.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Italia akkurat nå?
Trentino-Alto Adige er det kaldeste stedet i Italia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 14 °C eller 57.2 °F.