Italia værkart
Været de fleste steder i Italia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 16.85°C til 33.69°C.
Værvarsel for større byer i Italia
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | 28.46° | 16.3° | 28.71° | 0% | ||
Lombardia | 21.24° | 17.79° | 22.22° | 100% | ||
Campania | 33.69° | 22.03° | 34.98° | 0% | ||
Sicilia | 33.1° | 23.54° | 33.64° | 0% | ||
Piemonte | 18.45° | 16.76° | 20.5° | 100% | ||
Aostadalen | 16.85° | 14.46° | 18.19° | 100% | ||
Calabria | 32.25° | 19.62° | 33.54° | 0% | ||
Sardinia | 32.85° | 22.54° | 35.04° | 100% | ||
Veneto | 24.55° | 20.39° | 25.36° | 100% | ||
Friuli Venezia Giulia | 21.37° | 17.67° | 23.45° | 100% | ||
Emilia-Romagna | 22.11° | 20.62° | 26.9° | 100% | ||
Marche | 31.97° | 21.24° | 33.78° | 0% | ||
Toscana | 22.94° | 21.91° | 26.84° | 100% | ||
Liguria | 20.5° | 18.51° | 20.5° | 100% | ||
Basilicata | 32.06° | 20.09° | 34.09° | 0% | ||
Trentino-Alto Adige | 19.78° | 10.57° | 19.78° | 100% | ||
Molise | 32.2° | 20.24° | 33.15° | 0% | ||
Umbria | 30.18° | 20.45° | 33.31° | 30% | ||
Abruzzo | 30.33° | 19.06° | 30.96° | 0% | ||
Apulia | 32.02° | 22.23° | 34.07° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Italia?
Per nå varierer været i større byer i Italia:
- I Campania er temperaturen rundt 33.69°C (92.64°F), med .
- I Aostadalen er den gjeldende temperaturen omtrent 16.85°C (62.33°F) .
Hva slags klimasone er Italia?
De fleste byer i Italia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Italia i dag?
Campania er det varmeste stedet i Italia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.69°C eller 92.64°F, etterfulgt av Sicilia (33.1°C/91.58°F), Sardinia (32.85°C/91.13°F) and Calabria (32.25°C/90.05°F).
Hva er det kaldeste stedet i Italia akkurat nå?
Aostadalen er det kaldeste stedet i Italia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 16.85 °C eller 62.33 °F.