Italien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Italien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 7°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Italien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latium | Bewölkt | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Lombardei | Gewitter Mit Leichtem Regen | 21° | 18° | 26° | 69% | |
| Kampanien | Nebel | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Piemont | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Sizilien | Überwiegend Klar | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Friaul Julisch Venetien | Gewitter Mit Leichtem Regen | 20° | 17° | 22° | 85% | |
| Emilia-Romagna | Bewölkt | 24° | 17° | 33° | 6% | |
| Marken | Bewölkt | 24° | 20° | 30° | 3% | |
| Toskana | Bewölkt | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Ligurien | Bewölkt | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| Trentino-Südtirol | Gewitter Mit Leichtem Regen | 10° | 7° | 12° | 88% | |
| Aostatal | Bewölkt | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Basilikata | Bewölkt | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Abruzzen | Bewölkt | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Molise | Bewölkt | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Apulien | Bewölkt | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Umbrien | Leichte Regenschauer | 23° | 15° | 29° | 6% | |
| Kalabrien | Bewölkt | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| Sardinien | Bewölkt | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Venetien | Leichte Regenschauer | 23° | 19° | 25° | 41% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Italien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Italien:
- In Emilia-Romagna liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Bewölkt.
- In Trentino-Südtirol beträgt die aktuelle Temperatur etwa 7°C (44.6°F) Gewitter Mit Leichtem Regen.
Welche Art von Klimazone ist Italien?
Die meisten Städte in Italien werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Italien am heißesten?
Emilia-Romagna ist derzeit der heißeste Ort in Italien mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Sizilien (32°C/89.6°F), Sardinien (32°C/89.6°F) and Kampanien (31°C/87.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Italien?
Trentino-Südtirol ist derzeit der kälteste Ort in Italien, mit Durchschnittstemperaturen um 7 °C oder 44.6 °F.