Italien Wetterkarte

Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Italien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 16.85°C und 33.69°C.

Wettervorhersage für Großstädte in Italien

Standort Vorhersage Jetzt Min Max Regenwahrscheinlichkeit
Latium Aufgelockerte Bewölkung 28,46° 16,3° 28,71° 0%
Lombardei Mäßiger Regen 21,24° 17,79° 22,22° 100%
Kampanien Klarer Himmel 33,69° 22,03° 34,98° 0%
Sizilien Aufgelockerte Bewölkung 33,1° 23,54° 33,64° 0%
Piemont Mäßiger Regen 18,45° 16,76° 20,5° 100%
Aostatal Mäßiger Regen 16,85° 14,46° 18,19° 100%
Kalabrien Klarer Himmel 32,25° 19,62° 33,54° 0%
Sardinien Mäßiger Regen 32,85° 22,54° 35,04° 100%
Venetien Starker Regen 24,55° 20,39° 25,36° 100%
Friaul Julisch Venetien Starker Regen 21,37° 17,67° 23,45° 100%
Emilia-Romagna Starker Regen 22,11° 20,62° 26,9° 100%
Marken Bedeckte Wolken 31,97° 21,24° 33,78° 0%
Toskana Sehr Starker Regen 22,94° 21,91° 26,84° 100%
Ligurien Starker Regen 20,5° 18,51° 20,5° 100%
Basilikata Wenige Wolken 32,06° 20,09° 34,09° 0%
Trentino-Südtirol Starker Regen 19,78° 10,57° 19,78° 100%
Molise Aufgelockerte Bewölkung 32,2° 20,24° 33,15° 0%
Umbrien Leichter Regen 30,18° 20,45° 33,31° 30%
Abruzzen Gebrochene Wolken 30,33° 19,06° 30,96° 0%
Apulien Aufgelockerte Bewölkung 32,02° 22,23° 34,07° 0%

Häufig gestellte Fragen

Wie ist das Wetter gerade in Italien?

Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Italien:
- In Kampanien liegt die Temperatur bei etwa 33.69°C (92.64°F), mit Klarer Himmel.
- In Aostatal beträgt die aktuelle Temperatur etwa 16.85°C (62.33°F) Mäßiger Regen.

Welche Art von Klimazone ist Italien?

Die meisten Städte in Italien werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.

Wo ist es heute in Italien am heißesten?

Kampanien ist derzeit der heißeste Ort in Italien mit einer Tageshöchsttemperatur von 33.69°C oder 92.64°F, gefolgt von Sizilien (33.1°C/91.58°F), Sardinien (32.85°C/91.13°F) and Kalabrien (32.25°C/90.05°F).

Was ist derzeit der kälteste Ort in Italien?

Aostatal ist derzeit der kälteste Ort in Italien, mit Durchschnittstemperaturen um 16.85 °C oder 62.33 °F.