Italien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Italien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 14°C und 39°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Italien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latium | Leichte Regenschauer | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Lombardei | Leichte Regenschauer | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Kampanien | Bewölkt | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Piemont | Leichte Regenschauer | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Sizilien | Leichte Regenschauer | 28° | 21° | 35° | 2% | |
| Friaul Julisch Venetien | Bewölkt | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Emilia-Romagna | Teilweise Bewölkt | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Marken | Überwiegend Klar | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Toskana | Klarer Himmel | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Ligurien | Bewölkt | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Trentino-Südtirol | Leichte Regenschauer | 19° | 14° | 25° | 6% | |
| Aostatal | Bewölkt | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| Basilikata | Überwiegend Klar | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Abruzzen | Bewölkt | 23° | 18° | 28° | 2% | |
| Molise | Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Apulien | Klarer Himmel | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbrien | Überwiegend Klar | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Kalabrien | Bewölkt | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Sardinien | Überwiegend Klar | 29° | 22° | 39° | 0% | |
| Venetien | Teilweise Bewölkt | 29° | 25° | 33° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Italien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Italien:
- In Sardinien liegt die Temperatur bei etwa 39°C (102.2°F), mit Überwiegend Klar.
- In Trentino-Südtirol beträgt die aktuelle Temperatur etwa 14°C (57.2°F) Leichte Regenschauer.
Welche Art von Klimazone ist Italien?
Die meisten Städte in Italien werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Italien am heißesten?
Sardinien ist derzeit der heißeste Ort in Italien mit einer Tageshöchsttemperatur von 39°C oder 102.2°F, gefolgt von Toskana (38°C/100.4°F), Umbrien (38°C/100.4°F) and Kampanien (37°C/98.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Italien?
Trentino-Südtirol ist derzeit der kälteste Ort in Italien, mit Durchschnittstemperaturen um 14 °C oder 57.2 °F.