Italië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Italië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 14°C tot 39°C.
Weersverwachting voor grote steden in Italië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Lichte Regenbuien | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Lombardije | Lichte Regenbuien | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Campanië | Bewolkt | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Piemonte | Lichte Regenbuien | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Sicilië | Lichte Regenbuien | 28° | 21° | 35° | 2% | |
| Friuli-Venezia Giulia | Bewolkt | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Emilia-Romagna | Deels Bewolkt | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Marche | Grotendeels Helder | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Toscane | Helder Hemel | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Ligurië | Bewolkt | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Lichte Regenbuien | 19° | 14° | 25° | 6% | |
| Valle dAosta | Bewolkt | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| Basilicata | Grotendeels Helder | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Abruzzen | Bewolkt | 23° | 18° | 28° | 2% | |
| Molise | Bewolkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Apulië | Helder Hemel | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbrië | Grotendeels Helder | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Calabrië | Bewolkt | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Sardinië | Grotendeels Helder | 29° | 22° | 39° | 0% | |
| Veneto | Deels Bewolkt | 29° | 25° | 33° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Italië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Italië:
- In Sardinië ligt de temperatuur rond 39°C (102.2°F), met Grotendeels Helder.
- In Trentino-Alto Adige is de huidige temperatuur ongeveer 14°C (57.2°F) Lichte Regenbuien.
Welk type klimaatzone is Italië?
De meeste steden in Italië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Italië?
Sardinië is momenteel de heetste plaats in Italië met een dagelijkse hoge temperatuur van 39°C of 102.2°F, gevolgd door Toscane (38°C/100.4°F), Umbrië (38°C/100.4°F) and Campanië (37°C/98.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Italië?
Trentino-Alto Adige is momenteel de koudste plaats in Italië, met gemiddelde temperaturen rond de 14 °C of 57.2 °F.