Italië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Italië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 6°C tot 29°C.
Weersverwachting voor grote steden in Italië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Deels Bewolkt | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Lombardije | Bewolkt | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Campanië | Mist | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Piemonte | Bewolkt | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Sicilië | Mist | 17° | 15° | 22° | 0% | |
| Friuli-Venezia Giulia | Deels Bewolkt | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Grotendeels Helder | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Marche | Grotendeels Helder | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Toscane | Deels Bewolkt | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Ligurië | Deels Bewolkt | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Deels Bewolkt | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Valle dAosta | Mist | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Basilicata | Bewolkt | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Abruzzen | Grotendeels Helder | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Molise | Deels Bewolkt | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Apulië | Bewolkt | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Umbrië | Helder Hemel | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Calabrië | Deels Bewolkt | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Sardinië | Bewolkt | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Veneto | Deels Bewolkt | 18° | 14° | 22° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Italië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Italië:
- In Sardinië ligt de temperatuur rond 29°C (84.2°F), met Bewolkt.
- In Trentino-Alto Adige is de huidige temperatuur ongeveer 6°C (42.8°F) Deels Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Italië?
De meeste steden in Italië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Italië?
Sardinië is momenteel de heetste plaats in Italië met een dagelijkse hoge temperatuur van 29°C of 84.2°F, gevolgd door Toscane (26°C/78.8°F), Emilia-Romagna (25°C/77.0°F) and Umbrië (24°C/75.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Italië?
Trentino-Alto Adige is momenteel de koudste plaats in Italië, met gemiddelde temperaturen rond de 6 °C of 42.8 °F.