Italië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Italië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 3°C tot 23°C.
Weersverwachting voor grote steden in Italië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Mist | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardije | Lichte Regen | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Campanië | Bewolkt | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Piemonte | Lichte Regen | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sicilië | Mist | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Friuli-Venezia Giulia | Lichte Regenbuien | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Emilia-Romagna | Lichte Regen | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Marche | Mist | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toscane | Lichte Regenbuien | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Ligurië | Lichte Regenbuien | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Mist | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Valle dAosta | Lichte Regenbuien | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Basilicata | Bewolkt | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzen | Bewolkt | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Bewolkt | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Apulië | Bewolkt | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Umbrië | Lichte Regen | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Calabrië | Bewolkt | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardinië | Bewolkt | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Veneto | Lichte Regen | 11° | 10° | 12° | 29% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Italië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Italië:
- In Sardinië ligt de temperatuur rond 23°C (73.4°F), met Bewolkt.
- In Trentino-Alto Adige is de huidige temperatuur ongeveer 3°C (37.4°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Italië?
De meeste steden in Italië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Italië?
Sardinië is momenteel de heetste plaats in Italië met een dagelijkse hoge temperatuur van 23°C of 73.4°F, gevolgd door Campanië (21°C/69.8°F), Sicilië (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Italië?
Trentino-Alto Adige is momenteel de koudste plaats in Italië, met gemiddelde temperaturen rond de 3 °C of 37.4 °F.