Италия метеорологична карта
Времето в повечето места в Италия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 14°C до 38°C.
Прогноза за времето за големите градове в Италия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лацио | Частично Облачно | 24° | 20° | 28° | 0% | |
| Ломбардия | Облачно | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Кампания | Частично Облачно | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Пиемонт | Облачно | 27° | 22° | 33° | 6% | |
| Сицилия | Леки Дъждове | 26° | 21° | 34° | 4% | |
| Фриули Венеция Джулия | Облачно | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Емилия-Романя | Главно Ясно | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Марке | Ясно Небе | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Тоскана | Ясно Небе | 30° | 20° | 38° | 0% | |
| Лигурия | Леки Дъждове | 27° | 23° | 33° | 5% | |
| Трентино-Алто Адидже | Облачно | 20° | 15° | 25° | 7% | |
| Вале дАоста | Облачно | 25° | 18° | 34° | 7% | |
| Базиликата | Главно Ясно | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Абруцо | Частично Облачно | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Молизе | Главно Ясно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Пулия | Облачно | 25° | 21° | 30° | 6% | |
| Умбрия | Ясно Небе | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| Калабрия | Леки Дъждове | 22° | 18° | 27° | 7% | |
| Сардиния | Леки Дъждове | 28° | 23° | 36° | 7% | |
| Венето | Облачно | 27° | 23° | 31° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Италия?
Към момента времето в големите градове в Италия варира:
- В Тоскана температурата е около 38°C (100.4°F), с Ясно Небе.
- В Базиликата текущата температура е около 14°C (57.2°F) Главно Ясно.
Какъв тип климатична зона е Италия?
Повечето градове в Италия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Италия днес?
Тоскана е най-горещото място в Италия в момента с дневна висока температура, достигаща 38°C или 100.4°F, следвана от Емилия-Романя (36°C/96.8°F), Умбрия (36°C/96.8°F) and Сардиния (36°C/96.8°F).
Кое е най-студеното място в Италия в момента?
Базиликата е най-студеното място в Италия в момента, като средните температури се движат около 14 °C или 57.2 °F.