Италия метеорологична карта
Времето в повечето места в Италия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 6°C до 29°C.
Прогноза за времето за големите градове в Италия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лацио | Частично Облачно | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Ломбардия | Облачно | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Кампания | Мъгла | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Пиемонт | Облачно | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Сицилия | Мъгла | 17° | 15° | 22° | 0% | |
| Фриули Венеция Джулия | Частично Облачно | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Емилия-Романя | Главно Ясно | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Марке | Главно Ясно | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Тоскана | Частично Облачно | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Лигурия | Частично Облачно | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Трентино-Алто Адидже | Частично Облачно | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Вале дАоста | Мъгла | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Базиликата | Облачно | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Абруцо | Главно Ясно | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Молизе | Частично Облачно | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Пулия | Облачно | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Умбрия | Ясно Небе | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Калабрия | Частично Облачно | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Сардиния | Облачно | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Венето | Частично Облачно | 18° | 14° | 22° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Италия?
Към момента времето в големите градове в Италия варира:
- В Сардиния температурата е около 29°C (84.2°F), с Облачно.
- В Трентино-Алто Адидже текущата температура е около 6°C (42.8°F) Частично Облачно.
Какъв тип климатична зона е Италия?
Повечето градове в Италия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Италия днес?
Сардиния е най-горещото място в Италия в момента с дневна висока температура, достигаща 29°C или 84.2°F, следвана от Тоскана (26°C/78.8°F), Емилия-Романя (25°C/77.0°F) and Умбрия (24°C/75.2°F).
Кое е най-студеното място в Италия в момента?
Трентино-Алто Адидже е най-студеното място в Италия в момента, като средните температури се движат около 6 °C или 42.8 °F.