Италия метеорологична карта
Времето в повечето места в Италия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 3°C до 23°C.
Прогноза за времето за големите градове в Италия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лацио | Мъгла | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Ломбардия | Лек Дъжд | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Кампания | Облачно | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Пиемонт | Лек Дъжд | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Сицилия | Мъгла | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Фриули Венеция Джулия | Леки Дъждове | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Емилия-Романя | Лек Дъжд | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Марке | Мъгла | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Тоскана | Леки Дъждове | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Лигурия | Леки Дъждове | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Трентино-Алто Адидже | Мъгла | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Вале дАоста | Леки Дъждове | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Базиликата | Облачно | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Абруцо | Облачно | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Молизе | Облачно | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Пулия | Облачно | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Умбрия | Лек Дъжд | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Калабрия | Облачно | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Сардиния | Облачно | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Венето | Лек Дъжд | 11° | 10° | 12° | 29% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Италия?
Към момента времето в големите градове в Италия варира:
- В Сардиния температурата е около 23°C (73.4°F), с Облачно.
- В Трентино-Алто Адидже текущата температура е около 3°C (37.4°F) Мъгла.
Какъв тип климатична зона е Италия?
Повечето градове в Италия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Италия днес?
Сардиния е най-горещото място в Италия в момента с дневна висока температура, достигаща 23°C или 73.4°F, следвана от Кампания (21°C/69.8°F), Сицилия (20°C/68.0°F) and Молизе (20°C/68.0°F).
Кое е най-студеното място в Италия в момента?
Трентино-Алто Адидже е най-студеното място в Италия в момента, като средните температури се движат около 3 °C или 37.4 °F.