Италия метеорологична карта
Времето в повечето места в Италия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 16.85°C до 33.69°C.
Прогноза за времето за големите градове в Италия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лацио | Разкъсани Облаци | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Ломбардия | Умерен Дъжд | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Кампания | Малко Облаци | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Сицилия | Разкъсани Облаци | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Пиемонт | Умерен Дъжд | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Вале дАоста | Умерен Дъжд | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Калабрия | Малко Облаци | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Сардиния | Умерен Дъжд | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Венето | Силен Дъжд | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Фриули Венеция Джулия | Силен Дъжд | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Емилия-Романя | Силен Дъжд | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Марке | Неизвестен | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Тоскана | Много Силен Дъжд | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Лигурия | Силен Дъжд | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Базиликата | Разпръснати Облаци | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Трентино-Алто Адидже | Силен Дъжд | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Молизе | Разкъсани Облаци | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Умбрия | Лек Дъжд | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Абруцо | Покрити Облаци | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Пулия | Разкъсани Облаци | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Италия?
Към момента времето в големите градове в Италия варира:
- В Кампания температурата е около 33.69°C (92.64°F), с Малко Облаци.
- В Вале дАоста текущата температура е около 16.85°C (62.33°F) Умерен Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Италия?
Повечето градове в Италия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Италия днес?
Кампания е най-горещото място в Италия в момента с дневна висока температура, достигаща 33.69°C или 92.64°F, следвана от Сицилия (33.1°C/91.58°F), Сардиния (32.85°C/91.13°F) and Калабрия (32.25°C/90.05°F).
Кое е най-студеното място в Италия в момента?
Вале дАоста е най-студеното място в Италия в момента, като средните температури се движат около 16.85 °C или 62.33 °F.