イタリア 天気図
今日の イタリア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 16.85°C から 33.69°C の範囲になると予想されます。
イタリアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラツィオ | 散在する雲 | 28.46° | 16.3° | 28.71° | 0% | |
ロンバルディア州 | 適度な雨 | 21.24° | 17.79° | 22.22° | 100% | |
カンパニア | 晴天 | 33.69° | 22.03° | 34.98° | 0% | |
シチリア島 | 散在する雲 | 33.1° | 23.54° | 33.64° | 0% | |
ピエモンテ州 | 適度な雨 | 18.45° | 16.76° | 20.5° | 100% | |
アオスタ渓谷 | 適度な雨 | 16.85° | 14.46° | 18.19° | 100% | |
カラブリア州 | 晴天 | 32.25° | 19.62° | 33.54° | 0% | |
サルデーニャ | 適度な雨 | 32.85° | 22.54° | 35.04° | 100% | |
ベネト | 強い雨 | 24.55° | 20.39° | 25.36° | 100% | |
フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア | 強い雨 | 21.37° | 17.67° | 23.45° | 100% | |
エミリアロマーニャ州 | 強い雨 | 22.11° | 20.62° | 26.9° | 100% | |
マルケ | 曇り | 31.97° | 21.24° | 33.78° | 0% | |
トスカーナ | 非常に激しい雨 | 22.94° | 21.91° | 26.84° | 100% | |
リグーリア州 | 強い雨 | 20.5° | 18.51° | 20.5° | 100% | |
バジリカータ | 少ない雲 | 32.06° | 20.09° | 34.09° | 0% | |
トレンティーノ アルト アディジェ | 強い雨 | 19.78° | 10.57° | 19.78° | 100% | |
モリーゼ | 散在する雲 | 32.2° | 20.24° | 33.15° | 0% | |
ウンブリア州 | 弱い雨 | 30.18° | 20.45° | 33.31° | 30% | |
アブルッツォ州 | 崩れた雲 | 30.33° | 19.06° | 30.96° | 0% | |
プーリア | 散在する雲 | 32.02° | 22.23° | 34.07° | 0% |
よくある質問
イタリアの今の天気は何ですか?
現時点では、イタリア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- カンパニア では、33.69 の気温は約 92.64°C (晴天°F) です。
- アオスタ渓谷 の現在の気温は約 16.85°C (62.33°F) 適度な雨 です。
イタリア はどのような気候帯ですか?
イタリア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csa)。
今日 イタリア で最も暑い場所はどこですか?
カンパニア は現在、イタリア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33.69°C または 92.64°F に達し、次に シチリア島 (33.1°C/91.58°F), サルデーニャ (32.85°C/91.13°F) and カラブリア州 (32.25°C/90.05°F) が続きます。
イタリアで今一番寒い場所はどこですか?
アオスタ渓谷 は現在、イタリア で最も寒い場所であり、平均気温は 16.85 °C または 62.33 °F 付近で推移しています。