イタリア 天気図
今日の イタリア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 7°C から 33°C の範囲になると予想されます。
イタリアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラツィオ | 曇り | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| ロンバルディア州 | わずかな雷雨 | 21° | 18° | 26° | 69% | |
| カンパニア | 霧 | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| ピエモンテ州 | 曇り | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| シチリア島 | 主に晴れ | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア | わずかな雷雨 | 20° | 17° | 22° | 85% | |
| エミリアロマーニャ州 | 曇り | 24° | 17° | 33° | 6% | |
| マルケ | 曇り | 24° | 20° | 30° | 3% | |
| トスカーナ | 曇り | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| リグーリア州 | 曇り | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| トレンティーノ アルト アディジェ | わずかな雷雨 | 10° | 7° | 12° | 88% | |
| アオスタ渓谷 | 曇り | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| バジリカータ | 曇り | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| アブルッツォ州 | 曇り | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| モリーゼ | 曇り | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| プーリア | 曇り | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| ウンブリア州 | わずかな雨シャワー | 23° | 15° | 29° | 6% | |
| カラブリア州 | 曇り | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| サルデーニャ | 曇り | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| ベネト | わずかな雨シャワー | 23° | 19° | 25° | 41% |
よくある質問
イタリアの今の天気は何ですか?
現時点では、イタリア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- エミリアロマーニャ州 では、33 の気温は約 91.4°C (曇り°F) です。
- トレンティーノ アルト アディジェ の現在の気温は約 7°C (44.6°F) わずかな雷雨 です。
イタリア はどのような気候帯ですか?
イタリア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csa)。
今日 イタリア で最も暑い場所はどこですか?
エミリアロマーニャ州 は現在、イタリア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33°C または 91.4°F に達し、次に シチリア島 (32°C/89.6°F), サルデーニャ (32°C/89.6°F) and カンパニア (31°C/87.8°F) が続きます。
イタリアで今一番寒い場所はどこですか?
トレンティーノ アルト アディジェ は現在、イタリア で最も寒い場所であり、平均気温は 7 °C または 44.6 °F 付近で推移しています。