Itàlia mapa meteorològic

S'espera que el temps a la majoria de llocs de Itàlia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 16.85°C i 33.69°C.

Previsió meteorològica de les principals ciutats de Itàlia

Ubicació Previsió Ara Min Màx Possibilitat de pluja
Laci Núvols Dispersos 28,46° 16,3° 28,71° 0%
Llombardia Pluja Moderada 21,24° 17,79° 22,22° 100%
Campània Cel Clar 33,69° 22,03° 34,98° 0%
Sicília Núvols Dispersos 33,1° 23,54° 33,64° 0%
Piemont Pluja Moderada 18,45° 16,76° 20,5° 100%
Vall dAosta Pluja Moderada 16,85° 14,46° 18,19° 100%
Calàbria Cel Clar 32,25° 19,62° 33,54° 0%
Sardenya Pluja Moderada 32,85° 22,54° 35,04° 100%
Veneto Pluja Intensa 24,55° 20,39° 25,36° 100%
Friuli Venècia Júlia Pluja Intensa 21,37° 17,67° 23,45° 100%
Emília-Romanya Pluja Intensa 22,11° 20,62° 26,9° 100%
Marches Núvols Coberts 31,97° 21,24° 33,78° 0%
Toscana Pluja Molt Intensa 22,94° 21,91° 26,84° 100%
Ligúria Pluja Intensa 20,5° 18,51° 20,5° 100%
Basilicata Poques Núvols 32,06° 20,09° 34,09° 0%
Trentino-Alt Adige Pluja Intensa 19,78° 10,57° 19,78° 100%
Molise Núvols Dispersos 32,2° 20,24° 33,15° 0%
Umbria Pluja Lleugera 30,18° 20,45° 33,31° 30%
Abruzzo Núvols Fragmentats 30,33° 19,06° 30,96° 0%
Apulia Núvols Dispersos 32,02° 22,23° 34,07° 0%

Preguntes freqüents

Quin temps fa ara mateix a Itàlia?

A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Itàlia varia:
- A Campània, la temperatura és d'uns 33.69°C (92.64°F), amb Cel Clar.
- A Vall dAosta, la temperatura actual és d'uns 16.85°C (62.33°F) Pluja Moderada.

Quin tipus de zona climàtica és Itàlia?

La majoria de ciutats de Itàlia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).

On és el lloc més calent a Itàlia avui?

Campània és el lloc més càlid de Itàlia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33.69°C o 92.64°F, seguida de Sicília (33.1°C/91.58°F), Sardenya (32.85°C/91.13°F) and Calàbria (32.25°C/90.05°F).

Quin és el lloc més fred de Itàlia ara mateix?

Vall dAosta és el lloc més fred de Itàlia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 16.85 °C o 62.33 °F.