Italia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Italia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 15°C y 38°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Italia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacio | Chubascos Ligeros | 25° | 21° | 30° | 7% | |
| Lombardía | Cubierto | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Campania | Cubierto | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Piamonte | Tormenta Ligera | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Sicilia | Cubierto | 28° | 22° | 36° | 6% | |
| Friuli Venecia Julia | Cubierto | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Emilia-Romaña | Cubierto | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Marcas | Principalmente Despejado | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| toscana | Cielo Despejado | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Liguria | Cubierto | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Trentino-Alto Adigio | Chubascos Moderados | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Valle de Aosta | Chubascos Ligeros | 26° | 20° | 34° | 7% | |
| basílica | Cubierto | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| Abruzos | Chubascos Ligeros | 21° | 18° | 27° | 4% | |
| Molise | Cubierto | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Apulia | Parcialmente Nublado | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Umbría | Principalmente Despejado | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Calabria | Chubascos Ligeros | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Cerdeña | Principalmente Despejado | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Véneto | Parcialmente Nublado | 29° | 26° | 32° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Italia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Italia varía:
- En toscana, la temperatura ronda los 38°C (100.4°F), con Cielo Despejado.
- En Trentino-Alto Adigio, la temperatura actual es de aproximadamente 15°C (59.0°F) Chubascos Moderados.
¿Qué tipo de zona climática es Italia?
La mayoría de las ciudades de Italia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Italia hoy?
toscana es el lugar más caluroso en Italia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 38°C o 100.4°F, seguido de Umbría (37°C/98.6°F), Campania (36°C/96.8°F) and Sicilia (36°C/96.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Italia en este momento?
Trentino-Alto Adigio es el lugar más frío de Italia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 15 °C o 59.0 °F.