Italia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Italia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 6°C y 29°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Italia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacio | Parcialmente Nublado | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Lombardía | Cubierto | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Campania | Niebla | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Piamonte | Cubierto | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Sicilia | Niebla | 17° | 15° | 22° | 0% | |
| Friuli Venecia Julia | Parcialmente Nublado | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Emilia-Romaña | Principalmente Despejado | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Marcas | Principalmente Despejado | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| toscana | Parcialmente Nublado | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Liguria | Parcialmente Nublado | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Trentino-Alto Adigio | Parcialmente Nublado | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Valle de Aosta | Niebla | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| basílica | Cubierto | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Abruzos | Principalmente Despejado | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Molise | Parcialmente Nublado | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Apulia | Cubierto | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Umbría | Cielo Despejado | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Calabria | Parcialmente Nublado | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Cerdeña | Cubierto | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Véneto | Parcialmente Nublado | 18° | 14° | 22° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Italia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Italia varía:
- En Cerdeña, la temperatura ronda los 29°C (84.2°F), con Cubierto.
- En Trentino-Alto Adigio, la temperatura actual es de aproximadamente 6°C (42.8°F) Parcialmente Nublado.
¿Qué tipo de zona climática es Italia?
La mayoría de las ciudades de Italia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Italia hoy?
Cerdeña es el lugar más caluroso en Italia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 29°C o 84.2°F, seguido de toscana (26°C/78.8°F), Emilia-Romaña (25°C/77.0°F) and Umbría (24°C/75.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Italia en este momento?
Trentino-Alto Adigio es el lugar más frío de Italia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 6 °C o 42.8 °F.