Italia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Italia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 14°C y 37°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Italia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacio | Cubierto | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardía | Parcialmente Nublado | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Campania | Principalmente Despejado | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piamonte | Cubierto | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicilia | Cubierto | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friuli Venecia Julia | Parcialmente Nublado | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilia-Romaña | Parcialmente Nublado | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marcas | Cubierto | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| toscana | Cielo Despejado | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Liguria | Parcialmente Nublado | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Adigio | Cubierto | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Valle de Aosta | Tormenta Ligera | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| basílica | Parcialmente Nublado | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzos | Parcialmente Nublado | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Principalmente Despejado | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Apulia | Principalmente Despejado | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbría | Cubierto | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Calabria | Cubierto | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Cerdeña | Parcialmente Nublado | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Véneto | Cubierto | 26° | 22° | 30° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Italia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Italia varía:
- En Emilia-Romaña, la temperatura ronda los 37°C (98.6°F), con Parcialmente Nublado.
- En Trentino-Alto Adigio, la temperatura actual es de aproximadamente 14°C (57.2°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Italia?
La mayoría de las ciudades de Italia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Italia hoy?
Emilia-Romaña es el lugar más caluroso en Italia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 37°C o 98.6°F, seguido de toscana (37°C/98.6°F), Umbría (35°C/95.0°F) and Cerdeña (35°C/95.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Italia en este momento?
Trentino-Alto Adigio es el lugar más frío de Italia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 14 °C o 57.2 °F.