Italia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Italia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 16.85°C y 33.69°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Italia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lacio | Nubes Dispersas | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardía | Lluvia Moderada | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Campania | Cielo Despejado | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicilia | Nubes Dispersas | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piamonte | Lluvia Moderada | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Valle de Aosta | Lluvia Moderada | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Calabria | Cielo Despejado | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Cerdeña | Lluvia Moderada | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Véneto | Lluvia Intensa | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venecia Julia | Lluvia Intensa | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romaña | Lluvia Intensa | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marcas | Nubes Cubiertas | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
toscana | Lluvia Muy Intensa | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Liguria | Lluvia Intensa | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
basílica | Pocas Nubes | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adigio | Lluvia Intensa | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Nubes Dispersas | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbría | Lluvia Ligera | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzos | Nubes Fragmentadas | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apulia | Nubes Dispersas | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Italia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Italia varía:
- En Campania, la temperatura ronda los 33.69°C (92.64°F), con Cielo Despejado.
- En Valle de Aosta, la temperatura actual es de aproximadamente 16.85°C (62.33°F) Lluvia Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Italia?
La mayoría de las ciudades de Italia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Italia hoy?
Campania es el lugar más caluroso en Italia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33.69°C o 92.64°F, seguido de Sicilia (33.1°C/91.58°F), Cerdeña (32.85°C/91.13°F) and Calabria (32.25°C/90.05°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Italia en este momento?
Valle de Aosta es el lugar más frío de Italia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 16.85 °C o 62.33 °F.