Italien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Italien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 3°C till 23°C.
Väderprognos för större städer i Italien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Dimma | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardiet | Lätt Regn | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Kampanien | Övercast | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Piemonte | Lätt Regn | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sicilien | Dimma | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Lätta Regnskurar | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Emilia-Romagna | Lätt Regn | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Marche | Dimma | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toscana | Lätta Regnskurar | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Ligurien | Lätta Regnskurar | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Dimma | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Aostadalen | Lätta Regnskurar | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Basilicata | Övercast | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Övercast | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Övercast | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Apulien | Övercast | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Umbrien | Lätt Regn | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Kalabrien | Övercast | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardinien | Övercast | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Veneto | Lätt Regn | 11° | 10° | 12° | 29% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Italien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Italien:
- I Sardinien är temperaturen runt 23°C (73.4°F), med Övercast.
- I Trentino-Alto Adige är den aktuella temperaturen cirka 3°C (37.4°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Italien?
De flesta städer i Italien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Italien idag?
Sardinien är den hetaste platsen i Italien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 23°C eller 73.4°F, följt av Kampanien (21°C/69.8°F), Sicilien (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Italien just nu?
Trentino-Alto Adige är den kallaste platsen i Italien just nu, med medeltemperaturer kring 3 °C eller 37.4 °F.