Italien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Italien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 14°C till 39°C.
Väderprognos för större städer i Italien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Lätta Regnskurar | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Lombardiet | Lätta Regnskurar | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Kampanien | Övercast | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Piemonte | Lätta Regnskurar | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Sicilien | Lätta Regnskurar | 28° | 21° | 35° | 2% | |
| Friuli Venezia Giulia | Övercast | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Emilia-Romagna | Delvis Molnigt | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Marche | Framför Allt Klart | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Toscana | Klart Väder | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Ligurien | Övercast | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Lätta Regnskurar | 19° | 14° | 25° | 6% | |
| Aostadalen | Övercast | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| Basilicata | Framför Allt Klart | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Abruzzo | Övercast | 23° | 18° | 28° | 2% | |
| Molise | Övercast | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Apulien | Klart Väder | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbrien | Framför Allt Klart | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Kalabrien | Övercast | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Sardinien | Framför Allt Klart | 29° | 22° | 39° | 0% | |
| Veneto | Delvis Molnigt | 29° | 25° | 33° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Italien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Italien:
- I Sardinien är temperaturen runt 39°C (102.2°F), med Framför Allt Klart.
- I Trentino-Alto Adige är den aktuella temperaturen cirka 14°C (57.2°F) Lätta Regnskurar.
Vilken typ av klimatzon är Italien?
De flesta städer i Italien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Italien idag?
Sardinien är den hetaste platsen i Italien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 39°C eller 102.2°F, följt av Toscana (38°C/100.4°F), Umbrien (38°C/100.4°F) and Kampanien (37°C/98.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Italien just nu?
Trentino-Alto Adige är den kallaste platsen i Italien just nu, med medeltemperaturer kring 14 °C eller 57.2 °F.