Italien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Italien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 0°C till 20°C.
Väderprognos för större städer i Italien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Lombardiet | Dimma | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Kampanien | Lätt Regn | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Piemonte | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Sicilien | Dimma | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Dimma | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Dimma | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Marche | Dimma | 10° | 9° | 14° | 0% | |
| Toscana | Delvis Molnigt | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ligurien | Övercast | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Övercast | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Aostadalen | Övercast | 8° | 5° | 14° | 0% | |
| Basilicata | Lätt Regn | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Abruzzo | Dimma | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Molise | Duggregn | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Apulien | Dimma | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Umbrien | Övercast | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Kalabrien | Övercast | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Sardinien | Övercast | 14° | 9° | 20° | 1% | |
| Veneto | Dimma | 8° | 6° | 11° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Italien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Italien:
- I Sardinien är temperaturen runt 20°C (68.0°F), med Övercast.
- I Trentino-Alto Adige är den aktuella temperaturen cirka 0°C (0°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Italien?
De flesta städer i Italien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Italien idag?
Sardinien är den hetaste platsen i Italien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 20°C eller 68.0°F, följt av Toscana (19°C/66.2°F), Umbrien (18°C/64.4°F) and Kampanien (16°C/60.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Italien just nu?
Trentino-Alto Adige är den kallaste platsen i Italien just nu, med medeltemperaturer kring 0 °C eller 0 °F.