Italien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Italien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 14°C till 37°C.
Väderprognos för större städer i Italien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Övercast | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardiet | Delvis Molnigt | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Kampanien | Framför Allt Klart | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piemonte | Övercast | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicilien | Övercast | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Delvis Molnigt | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Delvis Molnigt | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marche | Övercast | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toscana | Klart Väder | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Ligurien | Delvis Molnigt | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Övercast | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Aostadalen | Lätt Åskväder | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Basilicata | Delvis Molnigt | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Delvis Molnigt | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Framför Allt Klart | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Apulien | Framför Allt Klart | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbrien | Övercast | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Kalabrien | Övercast | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardinien | Delvis Molnigt | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Veneto | Övercast | 26° | 22° | 30° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Italien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Italien:
- I Emilia-Romagna är temperaturen runt 37°C (98.6°F), med Delvis Molnigt.
- I Trentino-Alto Adige är den aktuella temperaturen cirka 14°C (57.2°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Italien?
De flesta städer i Italien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Italien idag?
Emilia-Romagna är den hetaste platsen i Italien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, följt av Toscana (37°C/98.6°F), Umbrien (35°C/95.0°F) and Sardinien (35°C/95.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Italien just nu?
Trentino-Alto Adige är den kallaste platsen i Italien just nu, med medeltemperaturer kring 14 °C eller 57.2 °F.