Italien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Italien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 16.85°C till 33.69°C.
Väderprognos för större städer i Italien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Spridda Moln | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardiet | Måttligt Regn | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Kampanien | Klar Himmel | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicilien | Spridda Moln | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemonte | Måttligt Regn | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Aostadalen | Måttligt Regn | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Kalabrien | Klar Himmel | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardinien | Måttligt Regn | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Veneto | Kraftigt Regn | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Kraftigt Regn | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romagna | Kraftigt Regn | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Mulet Väder | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toscana | Mycket Kraftigt Regn | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Ligurien | Kraftigt Regn | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Få Moln | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Kraftigt Regn | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Spridda Moln | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbrien | Lätt Regn | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Brutna Moln | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apulien | Spridda Moln | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Italien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Italien:
- I Kampanien är temperaturen runt 33.69°C (92.64°F), med Klar Himmel.
- I Aostadalen är den aktuella temperaturen cirka 16.85°C (62.33°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Italien?
De flesta städer i Italien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Italien idag?
Kampanien är den hetaste platsen i Italien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33.69°C eller 92.64°F, följt av Sicilien (33.1°C/91.58°F), Sardinien (32.85°C/91.13°F) and Kalabrien (32.25°C/90.05°F).
Vilken är den kallaste platsen i Italien just nu?
Aostadalen är den kallaste platsen i Italien just nu, med medeltemperaturer kring 16.85 °C eller 62.33 °F.