Italia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Italia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 16.85°C til 33.69°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Italia
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Nubi Sparse | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardia | Pioggia Moderata | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Campano | Cielo Sereno | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicilia | Nubi Sparse | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemonte | Pioggia Moderata | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Valle dAosta | Pioggia Moderata | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Calabria | Cielo Sereno | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardegna | Pioggia Moderata | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
veneto | Pioggia Intensa | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Pioggia Intensa | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romagna | Pioggia Intensa | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Nubi Coperte | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toscana | Pioggia Molto Intensa | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Liguria | Pioggia Intensa | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Poche Nuvole | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Pioggia Intensa | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Nubi Sparse | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbria | Pioggia Leggera | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Nubi Frammentate | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Puglia | Nubi Sparse | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Italia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Italia breytilegt:
- Í Campano er hitastigið um 33.69°C (92.64°F), með Cielo Sereno.
- Í Valle dAosta er núverandi hiti um 16.85°C (62.33°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Italia?
Flestar borgir í Italia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Italia í dag?
Campano er heitasti staðurinn í Italia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.69°C eða 92.64°F, á eftir Sicilia (33.1°C/91.58°F), Sardegna (32.85°C/91.13°F) and Calabria (32.25°C/90.05°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Italia núna?
Valle dAosta er kaldasti staðurinn í Italia núna, með meðalhitastig á sveimi um 16.85 °C eða 62.33 °F.