Italia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Italia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 3°C til 23°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Italia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Nebbia | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardia | Pioggia Leggera | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Campano | Coperto | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Piemonte | Pioggia Leggera | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sicilia | Nebbia | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Emilia-Romagna | Pioggia Leggera | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Marche | Nebbia | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toscana | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Liguria | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Nebbia | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Valle dAosta | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Basilicata | Coperto | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Coperto | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Coperto | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Puglia | Coperto | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Umbria | Pioggia Leggera | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Calabria | Coperto | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardegna | Coperto | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| veneto | Pioggia Leggera | 11° | 10° | 12° | 29% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Italia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Italia breytilegt:
- Í Sardegna er hitastigið um 23°C (73.4°F), með Coperto.
- Í Trentino-Alto Adige er núverandi hiti um 3°C (37.4°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Italia?
Flestar borgir í Italia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Italia í dag?
Sardegna er heitasti staðurinn í Italia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 23°C eða 73.4°F, á eftir Campano (21°C/69.8°F), Sicilia (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Italia núna?
Trentino-Alto Adige er kaldasti staðurinn í Italia núna, með meðalhitastig á sveimi um 3 °C eða 37.4 °F.