Italia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Italia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 29°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Italia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Parzialmente Nuvoloso | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Lombardia | Coperto | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Campano | Nebbia | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Piemonte | Coperto | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Sicilia | Nebbia | 17° | 15° | 22° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Principalmente Sereno | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Marche | Principalmente Sereno | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Toscana | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Liguria | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Valle dAosta | Nebbia | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Basilicata | Coperto | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Abruzzo | Principalmente Sereno | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Molise | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Puglia | Coperto | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Umbria | Cielo Sereno | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Calabria | Parzialmente Nuvoloso | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Sardegna | Coperto | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| veneto | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 14° | 22° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Italia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Italia breytilegt:
- Í Sardegna er hitastigið um 29°C (84.2°F), með Coperto.
- Í Trentino-Alto Adige er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Parzialmente Nuvoloso.
Hvers konar loftslagssvæði er Italia?
Flestar borgir í Italia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Italia í dag?
Sardegna er heitasti staðurinn í Italia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29°C eða 84.2°F, á eftir Toscana (26°C/78.8°F), Emilia-Romagna (25°C/77.0°F) and Umbria (24°C/75.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Italia núna?
Trentino-Alto Adige er kaldasti staðurinn í Italia núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.