Italia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Italia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 38°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Italia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 20° | 28° | 0% | |
| Lombardia | Coperto | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Campano | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Piemonte | Coperto | 27° | 22° | 33° | 6% | |
| Sicilia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 21° | 34° | 4% | |
| Friuli Venezia Giulia | Coperto | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Principalmente Sereno | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Marche | Cielo Sereno | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Toscana | Cielo Sereno | 30° | 20° | 38° | 0% | |
| Liguria | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 23° | 33° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Coperto | 20° | 15° | 25° | 7% | |
| Valle dAosta | Coperto | 25° | 18° | 34° | 7% | |
| Basilicata | Principalmente Sereno | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Abruzzo | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Molise | Principalmente Sereno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Puglia | Coperto | 25° | 21° | 30° | 6% | |
| Umbria | Cielo Sereno | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| Calabria | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 22° | 18° | 27° | 7% | |
| Sardegna | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 28° | 23° | 36° | 7% | |
| veneto | Coperto | 27° | 23° | 31° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Italia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Italia breytilegt:
- Í Toscana er hitastigið um 38°C (100.4°F), með Cielo Sereno.
- Í Basilicata er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) Principalmente Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Italia?
Flestar borgir í Italia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Italia í dag?
Toscana er heitasti staðurinn í Italia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 38°C eða 100.4°F, á eftir Emilia-Romagna (36°C/96.8°F), Umbria (36°C/96.8°F) and Sardegna (36°C/96.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Italia núna?
Basilicata er kaldasti staðurinn í Italia núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.