Italia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Italia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 39°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Italia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Lombardia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Campano | Coperto | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Piemonte | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Sicilia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 28° | 21° | 35° | 2% | |
| Friuli Venezia Giulia | Coperto | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Emilia-Romagna | Parzialmente Nuvoloso | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Marche | Principalmente Sereno | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Toscana | Cielo Sereno | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Liguria | Coperto | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 19° | 14° | 25° | 6% | |
| Valle dAosta | Coperto | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| Basilicata | Principalmente Sereno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Abruzzo | Coperto | 23° | 18° | 28° | 2% | |
| Molise | Coperto | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Puglia | Cielo Sereno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbria | Principalmente Sereno | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Calabria | Coperto | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Sardegna | Principalmente Sereno | 29° | 22° | 39° | 0% | |
| veneto | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 25° | 33° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Italia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Italia breytilegt:
- Í Sardegna er hitastigið um 39°C (102.2°F), með Principalmente Sereno.
- Í Trentino-Alto Adige er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) Brevissimi Rovesci Di Pioggia.
Hvers konar loftslagssvæði er Italia?
Flestar borgir í Italia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Italia í dag?
Sardegna er heitasti staðurinn í Italia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 39°C eða 102.2°F, á eftir Toscana (38°C/100.4°F), Umbria (38°C/100.4°F) and Campano (37°C/98.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Italia núna?
Trentino-Alto Adige er kaldasti staðurinn í Italia núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.