意大利 天气图
预计今天意大利大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 14°C 到 37°C 之间。
意大利主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉齐奥 | 阴天 | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| 伦巴第 | 局部多云 | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| 坎帕尼亚 | 主要晴朗 | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| 皮埃蒙特 | 阴天 | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| 西西里岛 | 阴天 | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| 弗留利·威尼斯·朱利亚 | 局部多云 | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| 艾米利亚-罗马涅 | 局部多云 | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| 马尔凯 | 阴天 | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| 托斯卡纳 | 晴朗的天空 | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| 利古里亚 | 局部多云 | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| 特伦蒂诺-上阿迪杰 | 阴天 | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| 奥斯塔谷 | 轻微雷暴 | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| 巴西利卡塔 | 局部多云 | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| 阿布鲁佐 | 局部多云 | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| 莫利塞 | 主要晴朗 | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| 普利亚 | 主要晴朗 | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| 翁布里亚 | 阴天 | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| 卡拉布里亚 | 阴天 | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| 撒丁岛 | 局部多云 | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| 威尼托 | 阴天 | 26° | 22° | 30° | 0% |
常见问题
意大利现在的天气怎么样?
截至目前,意大利主要城市的天气有所不同:
- 在 艾米利亚-罗马涅,温度约为 37°C (98.6°F),局部多云。
- 在 特伦蒂诺-上阿迪杰,当前温度约为 14°C (57.2°F) 阴天。
意大利 属于什么类型的气候带?
意大利 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天意大利最热的地方在哪里?
艾米利亚-罗马涅 是 意大利 目前最热的地方,每日最高气温达到 37°C 或 98.6°F,其次是 托斯卡纳 (37°C/98.6°F), 翁布里亚 (35°C/95.0°F) and 撒丁岛 (35°C/95.0°F)。
现在意大利最冷的地方是哪里?
特伦蒂诺-上阿迪杰 是目前 意大利 最冷的地方,平均气温徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。