意大利 天气图
预计今天意大利大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 7°C 到 26°C 之间。
意大利主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉齐奥 | 轻微雷暴 | 14° | 13° | 15° | 81% | |
| 伦巴第 | 轻微雷暴 | 18° | 15° | 21° | 31% | |
| 坎帕尼亚 | 雾 | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| 皮埃蒙特 | 小雨 | 15° | 12° | 19° | 6% | |
| 西西里岛 | 轻微雷暴 | 20° | 16° | 25° | 10% | |
| 弗留利·威尼斯·朱利亚 | 小雨阵 | 16° | 15° | 18° | 23% | |
| 艾米利亚-罗马涅 | 雾 | 18° | 13° | 23° | 12% | |
| 马尔凯 | 阴天 | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| 托斯卡纳 | 小雨 | 19° | 16° | 23° | 11% | |
| 利古里亚 | 阴天 | 16° | 12° | 19° | 9% | |
| 特伦蒂诺-上阿迪杰 | 小雨阵 | 10° | 7° | 13° | 5% | |
| 奥斯塔谷 | 阴天 | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| 巴西利卡塔 | 阴天 | 18° | 14° | 23° | 3% | |
| 阿布鲁佐 | 小雨 | 15° | 13° | 18° | 9% | |
| 莫利塞 | 小雨 | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| 普利亚 | 阴天 | 21° | 18° | 26° | 4% | |
| 翁布里亚 | 小雨阵 | 18° | 15° | 22° | 15% | |
| 卡拉布里亚 | 阴天 | 19° | 17° | 22° | 2% | |
| 撒丁岛 | 阴天 | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| 威尼托 | 小雨阵 | 18° | 16° | 20° | 36% |
常见问题
意大利现在的天气怎么样?
截至目前,意大利主要城市的天气有所不同:
- 在 普利亚,温度约为 26°C (78.8°F),阴天。
- 在 特伦蒂诺-上阿迪杰,当前温度约为 7°C (44.6°F) 小雨阵。
意大利 属于什么类型的气候带?
意大利 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天意大利最热的地方在哪里?
普利亚 是 意大利 目前最热的地方,每日最高气温达到 26°C 或 78.8°F,其次是 坎帕尼亚 (25°C/77.0°F), 西西里岛 (25°C/77.0°F) and 艾米利亚-罗马涅 (23°C/73.4°F)。
现在意大利最冷的地方是哪里?
特伦蒂诺-上阿迪杰 是目前 意大利 最冷的地方,平均气温徘徊在 7 °C 或 44.6 °F 左右。