意大利 天气图

预计今天意大利大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 16.85°C 到 33.69°C 之间。

意大利主要城市的天气预报

地点 预报 现在 最小 最大限度 有可能下雨
拉齐奥 分散云 28.46° 16.3° 28.71° 0%
伦巴第 中雨 21.24° 17.79° 22.22° 100%
坎帕尼亚 晴空 33.69° 22.03° 34.98° 0%
西西里岛 分散云 33.1° 23.54° 33.64° 0%
皮埃蒙特 中雨 18.45° 16.76° 20.5° 100%
奥斯塔谷 中雨 16.85° 14.46° 18.19° 100%
卡拉布里亚 晴空 32.25° 19.62° 33.54° 0%
撒丁岛 中雨 32.85° 22.54° 35.04° 100%
威尼托 大雨 24.55° 20.39° 25.36° 100%
弗留利·威尼斯·朱利亚 大雨 21.37° 17.67° 23.45° 100%
艾米利亚-罗马涅 大雨 22.11° 20.62° 26.9° 100%
马尔凯 阴云 31.97° 21.24° 33.78° 0%
托斯卡纳 非常大雨 22.94° 21.91° 26.84° 100%
利古里亚 大雨 20.5° 18.51° 20.5° 100%
巴西利卡塔 少云 32.06° 20.09° 34.09° 0%
特伦蒂诺-上阿迪杰 大雨 19.78° 10.57° 19.78° 100%
莫利塞 分散云 32.2° 20.24° 33.15° 0%
翁布里亚 小雨 30.18° 20.45° 33.31° 30%
阿布鲁佐 破碎云 30.33° 19.06° 30.96° 0%
普利亚 分散云 32.02° 22.23° 34.07° 0%

常见问题

意大利现在的天气怎么样?

截至目前,意大利主要城市的天气有所不同:
- 在 坎帕尼亚,温度约为 33.69°C (92.64°F),晴空。
- 在 奥斯塔谷,当前温度约为 16.85°C (62.33°F) 中雨。

意大利 属于什么类型的气候带?

意大利 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。

今天意大利最热的地方在哪里?

坎帕尼亚 是 意大利 目前最热的地方,每日最高气温达到 33.69°C 或 92.64°F,其次是 西西里岛 (33.1°C/91.58°F), 撒丁岛 (32.85°C/91.13°F) and 卡拉布里亚 (32.25°C/90.05°F)。

现在意大利最冷的地方是哪里?

奥斯塔谷 是目前 意大利 最冷的地方,平均气温徘徊在 16.85 °C 或 62.33 °F 左右。