Ítalíu veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Ítalíu í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 16.85°C til 33.69°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Ítalíu
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Dreifð Ský | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Langbarðaland | Hófleg Rigning | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Kampanía | Heiðskýrt | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sikiley | Dreifð Ský | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piedmont | Hófleg Rigning | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Aosta-dalur | Hófleg Rigning | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Kalabría | Heiðskýrt | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardinía | Hófleg Rigning | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Veneto | Mikil Rigning | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Mikil Rigning | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romagna | Mikil Rigning | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Skýjað | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toskana | Mjög Mikil Rigning | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Liguria | Mikil Rigning | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Lítil Ský | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Mikil Rigning | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Dreifð Ský | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbria | Létt Rigning | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Rofskýr | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apúlía | Dreifð Ský | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Ítalíu?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Ítalíu breytilegt:
- Í Kampanía er hitastigið um 33.69°C (92.64°F), með Heiðskýrt.
- Í Aosta-dalur er núverandi hiti um 16.85°C (62.33°F) Hófleg Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Ítalíu?
Flestar borgir í Ítalíu eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Ítalíu í dag?
Kampanía er heitasti staðurinn í Ítalíu um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.69°C eða 92.64°F, á eftir Sikiley (33.1°C/91.58°F), Sardinía (32.85°C/91.13°F) and Kalabría (32.25°C/90.05°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Ítalíu núna?
Aosta-dalur er kaldasti staðurinn í Ítalíu núna, með meðalhitastig á sveimi um 16.85 °C eða 62.33 °F.