Włochy mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Włochy pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 14°C do 37°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Włochy
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacjum | Zachmurzone | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardia | Częściowo Pochmurno | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Kampania | Głównie Bezchmurnie | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Podgórski | Zachmurzone | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sycylia | Zachmurzone | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friuli-Wenecja Julijska | Częściowo Pochmurno | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilia-Romania | Częściowo Pochmurno | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marche | Zachmurzone | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toskania | Czyste Niebo | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Liguria | Częściowo Pochmurno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trydent-Górna Adyga | Zachmurzone | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Dolina Aosty | Słabe Burze | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Bazylika | Częściowo Pochmurno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzja | Częściowo Pochmurno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Głównie Bezchmurnie | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Apulia | Głównie Bezchmurnie | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbrii | Zachmurzone | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Kalabria | Zachmurzone | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardynia | Częściowo Pochmurno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Wenecja Euganejska | Zachmurzone | 26° | 22° | 30° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Włochy?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Włochy jest zróżnicowana:
- W Emilia-Romania temperatura wynosi około 37°C (98.6°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Trydent-Górna Adyga aktualna temperatura wynosi około 14°C (57.2°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Włochy?
Większość miast w Włochy należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Włochy?
Emilia-Romania to obecnie najcieplejsze miejsce w Włochy, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 37°C lub 98.6°F, a następnie Toskania (37°C/98.6°F), Umbrii (35°C/95.0°F) and Sardynia (35°C/95.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Włochy?
Trydent-Górna Adyga to obecnie najzimniejsze miejsce w Włochy, a średnie temperatury oscylują wokół 14 °C lub 57.2 °F.