Włochy mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Włochy pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Włochy
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacjum | Zachmurzone | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Lombardia | Burza Z Lekkim Deszczem | 21° | 18° | 26° | 69% | |
| Kampania | Mgła | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Podgórski | Zachmurzone | 21° | 17° | 26° | 4% | |
| Sycylia | Głównie Bezchmurnie | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Friuli-Wenecja Julijska | Burza Z Lekkim Deszczem | 20° | 17° | 22° | 85% | |
| Emilia-Romania | Zachmurzone | 24° | 17° | 33° | 6% | |
| Marche | Zachmurzone | 24° | 20° | 30° | 3% | |
| Toskania | Zachmurzone | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Liguria | Zachmurzone | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| Trydent-Górna Adyga | Burza Z Lekkim Deszczem | 10° | 7° | 12° | 88% | |
| Dolina Aosty | Zachmurzone | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Bazylika | Zachmurzone | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Abruzja | Zachmurzone | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Molise | Zachmurzone | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Apulia | Zachmurzone | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Umbrii | Słabe Opady Deszczu | 23° | 15° | 29° | 6% | |
| Kalabria | Zachmurzone | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| Sardynia | Zachmurzone | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Wenecja Euganejska | Słabe Opady Deszczu | 23° | 19° | 25° | 41% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Włochy?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Włochy jest zróżnicowana:
- W Emilia-Romania temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Zachmurzone.
- W Trydent-Górna Adyga aktualna temperatura wynosi około 7°C (44.6°F) Burza Z Lekkim Deszczem.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Włochy?
Większość miast w Włochy należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Włochy?
Emilia-Romania to obecnie najcieplejsze miejsce w Włochy, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Sycylia (32°C/89.6°F), Sardynia (32°C/89.6°F) and Kampania (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Włochy?
Trydent-Górna Adyga to obecnie najzimniejsze miejsce w Włochy, a średnie temperatury oscylują wokół 7 °C lub 44.6 °F.