Włochy mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Włochy pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 16.85°C do 33.69°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Włochy
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lacjum | Rozproszone Chmury | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardia | Umiarkowany Deszcz | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Kampania | Czyste Niebo | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sycylia | Rozproszone Chmury | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Podgórski | Umiarkowany Deszcz | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Dolina Aosty | Umiarkowany Deszcz | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Kalabria | Czyste Niebo | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardynia | Umiarkowany Deszcz | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Wenecja Euganejska | Ulewny Deszcz | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli-Wenecja Julijska | Ulewny Deszcz | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romania | Ulewny Deszcz | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Pochmurne Niebo | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toskania | Bardzo Ulewny Deszcz | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Liguria | Ulewny Deszcz | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Bazylika | Mało Chmur | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trydent-Górna Adyga | Ulewny Deszcz | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Rozproszone Chmury | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbrii | Lekki Deszcz | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzja | Przerywane Chmury | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apulia | Rozproszone Chmury | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Włochy?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Włochy jest zróżnicowana:
- W Kampania temperatura wynosi około 33.69°C (92.64°F), a Czyste Niebo.
- W Dolina Aosty aktualna temperatura wynosi około 16.85°C (62.33°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Włochy?
Większość miast w Włochy należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Włochy?
Kampania to obecnie najcieplejsze miejsce w Włochy, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33.69°C lub 92.64°F, a następnie Sycylia (33.1°C/91.58°F), Sardynia (32.85°C/91.13°F) and Kalabria (32.25°C/90.05°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Włochy?
Dolina Aosty to obecnie najzimniejsze miejsce w Włochy, a średnie temperatury oscylują wokół 16.85 °C lub 62.33 °F.