Italia sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Italia odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 4°C - 22°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Italia
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Kevyt Ukonilma | 14° | 13° | 15° | 52% | |
| Lombardia | Kevyttä Sadetta | 10° | 10° | 11° | 80% | |
| Campania | Kevyt Sade | 17° | 13° | 22° | 9% | |
| Piemonte | Kohtalaista Sadetta | 9° | 7° | 10° | 55% | |
| Sisilia | Sumu | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Friuli Venezia Giulia | Kevyttä Sadetta | 11° | 9° | 14° | 68% | |
| Emilia-Romagna | Kohtalaista Sadetta | 11° | 10° | 12° | 53% | |
| Marche | Kevyt Sade | 17° | 16° | 19° | 25% | |
| Toscana | Kevyt Ukonilma | 17° | 15° | 19° | 80% | |
| Liguria | Kevyttä Sadetta | 10° | 10° | 12° | 60% | |
| Trentino-Alto Adige | Kevyttä Sadetta | 5° | 4° | 6° | 59% | |
| Aostan laakso | Kevyt Sade | 9° | 7° | 11° | 68% | |
| Basilicata | Pilvinen | 15° | 11° | 18° | 3% | |
| Abruzzo | Kevyt Sade | 14° | 13° | 16° | 17% | |
| Molise | Pilvinen | 17° | 14° | 19° | 1% | |
| Apulia | Pilvinen | 17° | 16° | 20° | 6% | |
| Umbria | Kevyttä Sadetta | 17° | 14° | 20° | 33% | |
| Calabria | Kevyt Sade | 16° | 14° | 18° | 12% | |
| Sardinia | Kohtalaista Sadetta | 19° | 17° | 22° | 36% | |
| Veneto | Kevyttä Sadetta | 12° | 11° | 16° | 81% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Italia?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Italia suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Campania lämpötila on noin 22 °C (71.6 °F), ja Kevyt Sade.
- Vuonna Trentino-Alto Adige nykyinen lämpötila on noin 4 °C (39.2 °F) Kevyttä Sadetta.
Millainen ilmastovyöhyke on Italia?
Suurin osa alueen Italia kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Csa).
Missä on kuumin paikka paikassa Italia tänään?
Campania on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Italia. Päivän ylin lämpötila on 22 °C tai 71.6 °F, ja sen jälkeen Sardinia (22°C/71.6°F), Apulia (20°C/68.0°F) and Umbria (20°C/68.0°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Italia juuri nyt?
Trentino-Alto Adige on kylmin paikka alueella Italia juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 4 °C tai 39.2 °F.