Italija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Italija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 3°C do 23°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Italija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Magla | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardija | Lagana Kiša | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Campania | Oblačno | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Pijemont | Lagana Kiša | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sicilija | Magla | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Lagane Kiše | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Emilija-Romanja | Lagana Kiša | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Marche | Magla | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toskana | Lagane Kiše | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Ligurija | Lagane Kiše | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Magla | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Dolina Aoste | Lagane Kiše | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Basilicata | Oblačno | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Oblačno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Oblačno | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Apulija | Oblačno | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Umbrija | Lagana Kiša | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Kalabrija | Oblačno | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardinija | Oblačno | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Veneto | Lagana Kiša | 11° | 10° | 12° | 29% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Italija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Italija varira:
- U Sardinija, temperatura je oko 23°C (73.4°F), sa Oblačno.
- U Trentino-Alto Adige, trenutna temperatura je oko 3°C (37.4°F) Magla.
Koja je vrsta klimatske zone Italija?
Većina gradova u Italija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Italija?
Sardinija je trenutno najtoplije mjesto u Italija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 23°C ili 73.4°F, a slijedi Campania (21°C/69.8°F), Sicilija (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Italija?
Trentino-Alto Adige je trenutno najhladnije mjesto u Italija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 3 °C ili 37.4 °F.