Italija vremenska karta

Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Italija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 16.85°C do 33.69°C.

Vremenska prognoza za veće gradove u Italija

Mjesto Prognoza Sada Min Maks Mogućnost kiše
Lazio Raspršeni Oblaci 28,46° 16,3° 28,71° 0%
Lombardija Umjerena Kiša 21,24° 17,79° 22,22° 100%
Campania Vedro Nebo 33,69° 22,03° 34,98° 0%
Sicilija Raspršeni Oblaci 33,1° 23,54° 33,64° 0%
Pijemont Umjerena Kiša 18,45° 16,76° 20,5° 100%
Dolina Aoste Umjerena Kiša 16,85° 14,46° 18,19° 100%
Kalabrija Vedro Nebo 32,25° 19,62° 33,54° 0%
Sardinija Umjerena Kiša 32,85° 22,54° 35,04° 100%
Veneto Jaka Kiša 24,55° 20,39° 25,36° 100%
Friuli Venezia Giulia Jaka Kiša 21,37° 17,67° 23,45° 100%
Emilija-Romanja Jaka Kiša 22,11° 20,62° 26,9° 100%
Marche Oblačno 31,97° 21,24° 33,78° 0%
Toskana Vrlo Jaka Kiša 22,94° 21,91° 26,84° 100%
Ligurija Jaka Kiša 20,5° 18,51° 20,5° 100%
Basilicata Malo Oblaka 32,06° 20,09° 34,09° 0%
Trentino-Alto Adige Jaka Kiša 19,78° 10,57° 19,78° 100%
Molise Raspršeni Oblaci 32,2° 20,24° 33,15° 0%
Umbrija Lagana Kiša 30,18° 20,45° 33,31° 30%
Abruzzo Slomljeni Oblaci 30,33° 19,06° 30,96° 0%
Apulija Raspršeni Oblaci 32,02° 22,23° 34,07° 0%

Često postavljana pitanja

Kakvo je trenutno vrijeme u Italija?

Od sada, vrijeme u većim gradovima u Italija varira:
- U Campania, temperatura je oko 33.69°C (92.64°F), sa Vedro Nebo.
- U Dolina Aoste, trenutna temperatura je oko 16.85°C (62.33°F) Umjerena Kiša.

Koja je vrsta klimatske zone Italija?

Većina gradova u Italija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).

Gdje je danas najtoplije mjesto u Italija?

Campania je trenutno najtoplije mjesto u Italija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33.69°C ili 92.64°F, a slijedi Sicilija (33.1°C/91.58°F), Sardinija (32.85°C/91.13°F) and Kalabrija (32.25°C/90.05°F).

Koje je trenutno najhladnije mjesto u Italija?

Dolina Aoste je trenutno najhladnije mjesto u Italija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 16.85 °C ili 62.33 °F.