Italija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Italija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 14°C do 39°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Italija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Lagane Kiše | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Lombardija | Lagane Kiše | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Campania | Oblačno | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Pijemont | Lagane Kiše | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Sicilija | Lagane Kiše | 28° | 21° | 35° | 2% | |
| Friuli Venezia Giulia | Oblačno | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Emilija-Romanja | Djelomično Oblačno | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Marche | Uglavnom Jasno | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Toskana | Jasno Nebo | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Ligurija | Oblačno | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Lagane Kiše | 19° | 14° | 25° | 6% | |
| Dolina Aoste | Oblačno | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| Basilicata | Uglavnom Jasno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Abruzzo | Oblačno | 23° | 18° | 28° | 2% | |
| Molise | Oblačno | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Apulija | Jasno Nebo | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbrija | Uglavnom Jasno | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Kalabrija | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Sardinija | Uglavnom Jasno | 29° | 22° | 39° | 0% | |
| Veneto | Djelomično Oblačno | 29° | 25° | 33° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Italija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Italija varira:
- U Sardinija, temperatura je oko 39°C (102.2°F), sa Uglavnom Jasno.
- U Trentino-Alto Adige, trenutna temperatura je oko 14°C (57.2°F) Lagane Kiše.
Koja je vrsta klimatske zone Italija?
Većina gradova u Italija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Italija?
Sardinija je trenutno najtoplije mjesto u Italija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 39°C ili 102.2°F, a slijedi Toskana (38°C/100.4°F), Umbrija (38°C/100.4°F) and Campania (37°C/98.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Italija?
Trentino-Alto Adige je trenutno najhladnije mjesto u Italija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 14 °C ili 57.2 °F.