Italija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Italija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 14°C do 37°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Italija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardija | Djelomično Oblačno | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Campania | Uglavnom Jasno | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Pijemont | Oblačno | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicilija | Oblačno | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Djelomično Oblačno | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilija-Romanja | Djelomično Oblačno | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marche | Oblačno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toskana | Jasno Nebo | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Ligurija | Djelomično Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Oblačno | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Dolina Aoste | Slaba Oluja | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Basilicata | Djelomično Oblačno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Djelomično Oblačno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Uglavnom Jasno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Apulija | Uglavnom Jasno | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbrija | Oblačno | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Kalabrija | Oblačno | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardinija | Djelomično Oblačno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Veneto | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Italija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Italija varira:
- U Emilija-Romanja, temperatura je oko 37°C (98.6°F), sa Djelomično Oblačno.
- U Trentino-Alto Adige, trenutna temperatura je oko 14°C (57.2°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Italija?
Većina gradova u Italija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Italija?
Emilija-Romanja je trenutno najtoplije mjesto u Italija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 37°C ili 98.6°F, a slijedi Toskana (37°C/98.6°F), Umbrija (35°C/95.0°F) and Sardinija (35°C/95.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Italija?
Trentino-Alto Adige je trenutno najhladnije mjesto u Italija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 14 °C ili 57.2 °F.