Italie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Italie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 16.85°C et 33.69°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Italie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Latium | Nuages Épars | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardie | Pluie Modérée | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Campanie | Ciel Dégagé | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicile | Nuages Épars | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piémont | Pluie Modérée | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Vallée dAoste | Pluie Modérée | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Calabre | Ciel Dégagé | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardaigne | Pluie Modérée | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Vénétie | Pluie Intense | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Frioul Vénétie Julienne | Pluie Intense | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Émilie-Romagne | Pluie Intense | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marches | Nuages Couverts | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toscane | Pluie Très Forte | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Ligurie | Pluie Intense | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicate | Quelques Nuages | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentin-Haut-Adige | Pluie Intense | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Nuages Épars | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Ombrie | Pluie Légère | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzes | Nuages Brisés | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Pouilles | Nuages Épars | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Italie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Italie varie :
- À Campanie, la température est d'environ 33.69°C (92.64°F), avec Ciel Dégagé.
- À Vallée dAoste, la température actuelle est d'environ 16.85°C (62.33°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Italie ?
La plupart des villes de Italie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Italie aujourd'hui ?
Campanie est actuellement l'endroit le plus chaud de Italie, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.69°C ou 92.64°F, suivie de Sicile (33.1°C/91.58°F), Sardaigne (32.85°C/91.13°F) and Calabre (32.25°C/90.05°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Italie en ce moment ?
Vallée dAoste est actuellement l'endroit le plus froid de Italie, avec des températures moyennes oscillant autour de 16.85 °C ou 62.33 °F.