Italie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Italie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 3°C et 23°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Italie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latium | Brouillard | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardie | Pluie Légère | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Campanie | Couvert | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Piémont | Pluie Légère | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sicile | Brouillard | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Frioul Vénétie Julienne | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Émilie-Romagne | Pluie Légère | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Marches | Brouillard | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toscane | Averses De Pluie Légères | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Ligurie | Averses De Pluie Légères | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentin-Haut-Adige | Brouillard | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Vallée dAoste | Averses De Pluie Légères | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Basilicate | Couvert | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzes | Couvert | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Couvert | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Pouilles | Couvert | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Ombrie | Pluie Légère | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Calabre | Couvert | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardaigne | Couvert | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Vénétie | Pluie Légère | 11° | 10° | 12° | 29% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Italie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Italie varie :
- À Sardaigne, la température est d'environ 23°C (73.4°F), avec Couvert.
- À Trentin-Haut-Adige, la température actuelle est d'environ 3°C (37.4°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Italie ?
La plupart des villes de Italie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Italie aujourd'hui ?
Sardaigne est actuellement l'endroit le plus chaud de Italie, avec une température quotidienne élevée atteignant 23°C ou 73.4°F, suivie de Campanie (21°C/69.8°F), Sicile (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Italie en ce moment ?
Trentin-Haut-Adige est actuellement l'endroit le plus froid de Italie, avec des températures moyennes oscillant autour de 3 °C ou 37.4 °F.