Italie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Italie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 14°C et 37°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Italie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latium | Couvert | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardie | Partiellement Nuageux | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Campanie | Principalement Dégagé | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piémont | Couvert | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicile | Couvert | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Frioul Vénétie Julienne | Partiellement Nuageux | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Émilie-Romagne | Partiellement Nuageux | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marches | Couvert | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toscane | Ciel Dégagé | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Ligurie | Partiellement Nuageux | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentin-Haut-Adige | Couvert | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Vallée dAoste | Orage Léger | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Basilicate | Partiellement Nuageux | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzzes | Partiellement Nuageux | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Principalement Dégagé | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Pouilles | Principalement Dégagé | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Ombrie | Couvert | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Calabre | Couvert | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardaigne | Partiellement Nuageux | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Vénétie | Couvert | 26° | 22° | 30° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Italie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Italie varie :
- À Émilie-Romagne, la température est d'environ 37°C (98.6°F), avec Partiellement Nuageux.
- À Trentin-Haut-Adige, la température actuelle est d'environ 14°C (57.2°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Italie ?
La plupart des villes de Italie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Italie aujourd'hui ?
Émilie-Romagne est actuellement l'endroit le plus chaud de Italie, avec une température quotidienne élevée atteignant 37°C ou 98.6°F, suivie de Toscane (37°C/98.6°F), Ombrie (35°C/95.0°F) and Sardaigne (35°C/95.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Italie en ce moment ?
Trentin-Haut-Adige est actuellement l'endroit le plus froid de Italie, avec des températures moyennes oscillant autour de 14 °C ou 57.2 °F.