Italie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Italie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15°C et 38°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Italie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latium | Averses De Pluie Légères | 25° | 21° | 30° | 7% | |
| Lombardie | Couvert | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Campanie | Couvert | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Piémont | Orage Léger | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Sicile | Couvert | 28° | 22° | 36° | 6% | |
| Frioul Vénétie Julienne | Couvert | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Émilie-Romagne | Couvert | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Marches | Principalement Dégagé | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Toscane | Ciel Dégagé | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Ligurie | Couvert | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Trentin-Haut-Adige | Averses De Pluie Modérées | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Vallée dAoste | Averses De Pluie Légères | 26° | 20° | 34° | 7% | |
| Basilicate | Couvert | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| Abruzzes | Averses De Pluie Légères | 21° | 18° | 27° | 4% | |
| Molise | Couvert | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Pouilles | Partiellement Nuageux | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Ombrie | Principalement Dégagé | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Calabre | Averses De Pluie Légères | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Sardaigne | Principalement Dégagé | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Vénétie | Partiellement Nuageux | 29° | 26° | 32° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Italie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Italie varie :
- À Toscane, la température est d'environ 38°C (100.4°F), avec Ciel Dégagé.
- À Trentin-Haut-Adige, la température actuelle est d'environ 15°C (59.0°F) Averses De Pluie Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à Italie ?
La plupart des villes de Italie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Italie aujourd'hui ?
Toscane est actuellement l'endroit le plus chaud de Italie, avec une température quotidienne élevée atteignant 38°C ou 100.4°F, suivie de Ombrie (37°C/98.6°F), Campanie (36°C/96.8°F) and Sicile (36°C/96.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Italie en ce moment ?
Trentin-Haut-Adige est actuellement l'endroit le plus froid de Italie, avec des températures moyennes oscillant autour de 15 °C ou 59.0 °F.