Olaszország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Olaszország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 0°C és 15°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Olaszország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Borongós | 8° | 5° | 12° | 1% | |
| Lombardia | Borongós | 7° | 1° | 14° | 1% | |
| Campania | Köd | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Piemont | Borongós | 10° | 6° | 12° | 5% | |
| Szicília | Borongós | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Borongós | 8° | 5° | 13° | 1% | |
| Emilia-Romagna | Borongós | 7° | 2° | 14° | 1% | |
| Marche | Borongós | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Toszkána | Köd | 10° | 6° | 15° | 1% | |
| Liguria | Enyhe Eső | 10° | 6° | 13° | 12% | |
| Trentino-Alto Adige | Borongós | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Aosta-völgy | Borongós | 6° | 3° | 10° | 9% | |
| Basilicata | Borongós | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Abruzzo | Borongós | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Molise | Enyhe Esőzések | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Puglia | Enyhe Eső | 9° | 7° | 12° | 6% | |
| Umbria | Köd | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Calabria | Enyhe Esőzések | 6° | 5° | 8° | 13% | |
| Szardínia | Mérsékelt Eső | 11° | 10° | 14° | 22% | |
| Veneto | Köd | 6° | 4° | 8° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Olaszország?
Jelenleg Olaszország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Toszkána hónapban a hőmérséklet 15°C (59.0°F) körül van, Köd mellett.
- Trentino-Alto Adige hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 0°C (0°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Olaszország?
A legtöbb Olaszország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Olaszország legmelegebb helye?
Toszkána a legmelegebb hely jelenleg Olaszország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 15°C-ot vagy 59.0°F-ot, ezt követi a Lombardia (14°C/57.2°F), Campania (14°C/57.2°F) and Emilia-Romagna (14°C/57.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Olaszország területén?
Trentino-Alto Adige jelenleg Olaszország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 0 °C vagy 0 °F körül mozog.