Olaszország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Olaszország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 14°C és 37°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Olaszország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Borongós | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardia | Részben Felhős | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Campania | Főleg Tiszta | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piemont | Borongós | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Szicília | Borongós | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Részben Felhős | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Részben Felhős | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marche | Borongós | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toszkána | Tiszta Ég | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Liguria | Részben Felhős | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Borongós | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Aosta-völgy | Enyhe Zivatar | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Basilicata | Részben Felhős | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Részben Felhős | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Főleg Tiszta | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Puglia | Főleg Tiszta | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbria | Borongós | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Calabria | Borongós | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Szardínia | Részben Felhős | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Veneto | Borongós | 26° | 22° | 30° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Olaszország?
Jelenleg Olaszország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Emilia-Romagna hónapban a hőmérséklet 37°C (98.6°F) körül van, Részben Felhős mellett.
- Trentino-Alto Adige hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 14°C (57.2°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Olaszország?
A legtöbb Olaszország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Olaszország legmelegebb helye?
Emilia-Romagna a legmelegebb hely jelenleg Olaszország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 37°C-ot vagy 98.6°F-ot, ezt követi a Toszkána (37°C/98.6°F), Umbria (35°C/95.0°F) and Szardínia (35°C/95.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Olaszország területén?
Trentino-Alto Adige jelenleg Olaszország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 14 °C vagy 57.2 °F körül mozog.