Olaszország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Olaszország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 16.85°C és 33.69°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Olaszország nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Szétszórt Felhők | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardia | Mérsékelt Eső | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Campania | Derült Ég | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Szicília | Szétszórt Felhők | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemont | Mérsékelt Eső | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Aosta-völgy | Mérsékelt Eső | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Calabria | Derült Ég | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Szardínia | Mérsékelt Eső | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Veneto | Erős Eső | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Erős Eső | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romagna | Erős Eső | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Borult | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toszkána | Nagyon Erős Eső | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Liguria | Erős Eső | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Kevés Felhő | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Erős Eső | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Szétszórt Felhők | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbria | Könnyű Eső | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Szakadozott Felhők | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Puglia | Szétszórt Felhők | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Olaszország?
Jelenleg Olaszország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Campania hónapban a hőmérséklet 33.69°C (92.64°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Aosta-völgy hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 16.85°C (62.33°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Olaszország?
A legtöbb Olaszország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Olaszország legmelegebb helye?
Campania a legmelegebb hely jelenleg Olaszország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33.69°C-ot vagy 92.64°F-ot, ezt követi a Szicília (33.1°C/91.58°F), Szardínia (32.85°C/91.13°F) and Calabria (32.25°C/90.05°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Olaszország területén?
Aosta-völgy jelenleg Olaszország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 16.85 °C vagy 62.33 °F körül mozog.