Nước Ý bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nước Ý sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 14°C đến 37°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nước Ý
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Có Mây | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| vùng Lombardy | Có Mây | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Campania | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piedmont | Có Mây | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicilia | Có Mây | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Có Mây | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Có Mây | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marche | Có Mây | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Tuscany | Trời Quang | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Liguria | Có Mây | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Có Mây | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Thung lũng Aosta | Dông Bão Nhẹ | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Basilicata | Có Mây | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Có Mây | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| làm loãng | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| apulia | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbria | Có Mây | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Calabria | Có Mây | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardinia | Có Mây | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Veneto | Có Mây | 26° | 22° | 30° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nước Ý thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nước Ý đang thay đổi:
- Ở Emilia-Romagna, nhiệt độ vào khoảng 37°C (98.6°F), với Có Mây.
- Ở Trentino-Alto Adige, nhiệt độ hiện tại là khoảng 14°C (57.2°F) Có Mây.
Nước Ý thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nước Ý đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csa).
Nơi nào nóng nhất ở Nước Ý hôm nay?
Emilia-Romagna hiện là địa điểm nóng nhất ở Nước Ý với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 37°C hoặc 98.6°F, tiếp theo là Tuscany (37°C/98.6°F), Umbria (35°C/95.0°F) and Sardinia (35°C/95.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nước Ý?
Trentino-Alto Adige hiện là nơi lạnh nhất ở Nước Ý, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 14 °C hoặc 57.2 °F.