Nước Ý bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nước Ý sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 6°C đến 29°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nước Ý
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Có Mây | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| vùng Lombardy | Có Mây | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Campania | Sương Mù | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Piedmont | Có Mây | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Sicilia | Sương Mù | 17° | 15° | 22° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Có Mây | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Marche | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Tuscany | Có Mây | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Liguria | Có Mây | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Có Mây | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Thung lũng Aosta | Sương Mù | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Basilicata | Có Mây | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Abruzzo | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| làm loãng | Có Mây | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| apulia | Có Mây | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Umbria | Trời Quang | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Calabria | Có Mây | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Sardinia | Có Mây | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Veneto | Có Mây | 18° | 14° | 22° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nước Ý thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nước Ý đang thay đổi:
- Ở Sardinia, nhiệt độ vào khoảng 29°C (84.2°F), với Có Mây.
- Ở Trentino-Alto Adige, nhiệt độ hiện tại là khoảng 6°C (42.8°F) Có Mây.
Nước Ý thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nước Ý đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csa).
Nơi nào nóng nhất ở Nước Ý hôm nay?
Sardinia hiện là địa điểm nóng nhất ở Nước Ý với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 29°C hoặc 84.2°F, tiếp theo là Tuscany (26°C/78.8°F), Emilia-Romagna (25°C/77.0°F) and Umbria (24°C/75.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nước Ý?
Trentino-Alto Adige hiện là nơi lạnh nhất ở Nước Ý, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 6 °C hoặc 42.8 °F.