Itálie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Itálie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 6°C do 29°C.
Předpověď počasí pro velká města v Itálie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Částečně Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Lombardie | Zamračeno | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Kampánie | Haze | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Piemont | Zamračeno | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Sicílie | Haze | 17° | 15° | 22° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Částečně Oblačno | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Hlavně Jasno | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Marche | Hlavně Jasno | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Toskánsko | Částečně Oblačno | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Ligurie | Částečně Oblačno | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Částečně Oblačno | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Údolí Aosty | Haze | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Basilicata | Zamračeno | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Abruzzo | Hlavně Jasno | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Molise | Částečně Oblačno | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Apulie | Zamračeno | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Umbrie | Jasná Obloha | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Kalábrie | Částečně Oblačno | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Sardinie | Zamračeno | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Veneto | Částečně Oblačno | 18° | 14° | 22° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Itálie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Itálie liší:
- V Sardinie je teplota kolem 29°C (84.2°F), s Zamračeno.
- V Trentino-Alto Adige je aktuální teplota přibližně 6°C (42.8°F) Částečně Oblačno.
Jaký typ klimatické zóny je Itálie?
Většina měst v Itálie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Itálie?
Sardinie je právě teď nejteplejším místem v Itálie s nejvyšší denní teplotou dosahující 29°C nebo 84.2°F a následuje Toskánsko (26°C/78.8°F), Emilia-Romagna (25°C/77.0°F) and Umbrie (24°C/75.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Itálie?
Trentino-Alto Adige je právě teď nejchladnějším místem v zemi Itálie s průměrnými teplotami kolem 6 °C nebo 42.8 °F.