Itálie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Itálie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 14°C do 37°C.
Předpověď počasí pro velká města v Itálie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Zamračeno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Lombardie | Částečně Oblačno | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Kampánie | Hlavně Jasno | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Piemont | Zamračeno | 26° | 21° | 33° | 3% | |
| Sicílie | Zamračeno | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Částečně Oblačno | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Emilia-Romagna | Částečně Oblačno | 28° | 20° | 37° | 2% | |
| Marche | Zamračeno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Toskánsko | Jasná Obloha | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Ligurie | Částečně Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Zamračeno | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Údolí Aosty | Slabé Bouřky | 24° | 18° | 32° | 10% | |
| Basilicata | Částečně Oblačno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Abruzzo | Částečně Oblačno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Molise | Hlavně Jasno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Apulie | Hlavně Jasno | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Umbrie | Zamračeno | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Kalábrie | Zamračeno | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Sardinie | Částečně Oblačno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Veneto | Zamračeno | 26° | 22° | 30° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Itálie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Itálie liší:
- V Emilia-Romagna je teplota kolem 37°C (98.6°F), s Částečně Oblačno.
- V Trentino-Alto Adige je aktuální teplota přibližně 14°C (57.2°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Itálie?
Většina měst v Itálie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Itálie?
Emilia-Romagna je právě teď nejteplejším místem v Itálie s nejvyšší denní teplotou dosahující 37°C nebo 98.6°F a následuje Toskánsko (37°C/98.6°F), Umbrie (35°C/95.0°F) and Sardinie (35°C/95.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Itálie?
Trentino-Alto Adige je právě teď nejchladnějším místem v zemi Itálie s průměrnými teplotami kolem 14 °C nebo 57.2 °F.