Itálie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Itálie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 3°C do 23°C.
Předpověď počasí pro velká města v Itálie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Haze | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardie | Slabý Déšť | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Kampánie | Zamračeno | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Piemont | Slabý Déšť | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sicílie | Haze | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Slabé Dešťové Přeháňky | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Emilia-Romagna | Slabý Déšť | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Marche | Haze | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toskánsko | Slabé Dešťové Přeháňky | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Ligurie | Slabé Dešťové Přeháňky | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Haze | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Údolí Aosty | Slabé Dešťové Přeháňky | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Basilicata | Zamračeno | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Zamračeno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Zamračeno | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Apulie | Zamračeno | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Umbrie | Slabý Déšť | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Kalábrie | Zamračeno | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardinie | Zamračeno | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Veneto | Slabý Déšť | 11° | 10° | 12° | 29% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Itálie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Itálie liší:
- V Sardinie je teplota kolem 23°C (73.4°F), s Zamračeno.
- V Trentino-Alto Adige je aktuální teplota přibližně 3°C (37.4°F) Haze.
Jaký typ klimatické zóny je Itálie?
Většina měst v Itálie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Itálie?
Sardinie je právě teď nejteplejším místem v Itálie s nejvyšší denní teplotou dosahující 23°C nebo 73.4°F a následuje Kampánie (21°C/69.8°F), Sicílie (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Itálie?
Trentino-Alto Adige je právě teď nejchladnějším místem v zemi Itálie s průměrnými teplotami kolem 3 °C nebo 37.4 °F.