Itálie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Itálie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 16.85°C do 33.69°C.
Předpověď počasí pro velká města v Itálie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Rozptýlené Mraky | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardie | Mírný Déšť | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Kampánie | Jasná Obloha | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicílie | Rozptýlené Mraky | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemont | Mírný Déšť | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Údolí Aosty | Mírný Déšť | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Kalábrie | Jasná Obloha | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardinie | Mírný Déšť | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Veneto | Silný Déšť | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Silný Déšť | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romagna | Silný Déšť | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Zataženo | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toskánsko | Velmi Silný Déšť | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Ligurie | Silný Déšť | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Málo Oblaků | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Silný Déšť | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Rozptýlené Mraky | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbrie | Lehký Déšť | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Roztrhané Mraky | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apulie | Rozptýlené Mraky | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Itálie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Itálie liší:
- V Kampánie je teplota kolem 33.69°C (92.64°F), s Jasná Obloha.
- V Údolí Aosty je aktuální teplota přibližně 16.85°C (62.33°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Itálie?
Většina měst v Itálie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Itálie?
Kampánie je právě teď nejteplejším místem v Itálie s nejvyšší denní teplotou dosahující 33.69°C nebo 92.64°F a následuje Sicílie (33.1°C/91.58°F), Sardinie (32.85°C/91.13°F) and Kalábrie (32.25°C/90.05°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Itálie?
Údolí Aosty je právě teď nejchladnějším místem v zemi Itálie s průměrnými teplotami kolem 16.85 °C nebo 62.33 °F.