מפת מזג האוויר אִיטַלִיָה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-אִיטַלִיָה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 6°C ל-29°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-אִיטַלִיָה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לאציו | מעונן חלקית | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| לומברדיה | מעונן | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| קמפניה | ערפל | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| הֲדוֹם הָרִים | מעונן | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| סיציליה | ערפל | 17° | 15° | 22° | 0% | |
| פריולי ונציה ג'וליה | מעונן חלקית | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| אמיליה-רומנה | בעיקר ברור | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Marche | בעיקר ברור | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| טוסקנה | מעונן חלקית | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| ליגוריה | מעונן חלקית | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| טרנטינו-אלטו אדיג'ה | מעונן חלקית | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| עמק אאוסטה | ערפל | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| בזיליקטה | מעונן | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| אברוצו | בעיקר ברור | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| מוליס | מעונן חלקית | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| אפוליה | מעונן | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| אומבריה | שמיים בהירים | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| קלבריה | מעונן חלקית | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| סרדיניה | מעונן | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| ונטו | מעונן חלקית | 18° | 14° | 22° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-אִיטַלִיָה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-אִיטַלִיָה משתנה:
- ב-סרדיניה, הטמפרטורה היא סביב 29°C (84.2°F), עם מעונן.
- ב-טרנטינו-אלטו אדיג'ה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 6°C (42.8°F) מעונן חלקית.
איזה סוג של אזור אקלים הוא אִיטַלִיָה?
רוב הערים ב-אִיטַלִיָה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Csa).
איפה המקום הכי חם ב-אִיטַלִיָה היום?
סרדיניה הוא המקום החם ביותר ב-אִיטַלִיָה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-29°C או 84.2°F, ואחריו טוסקנה (26°C/78.8°F), אמיליה-רומנה (25°C/77.0°F) and אומבריה (24°C/75.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-אִיטַלִיָה כרגע?
טרנטינו-אלטו אדיג'ה הוא המקום הקר ביותר ב-אִיטַלִיָה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 6 °C או 42.8 °F.