Italija orų žemėlapis

Šiandien daugumoje Italija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 16.85°C iki 33.69°C.

Orų prognozė didžiuosiuose Italija miestuose

Vieta Prognozė Dabar Min Maks Lietaus tikimybė
Lacijus Išsklaidyti Debesys 28,46° 16,3° 28,71° 0%
Lombardija Vidutinis Lietus 21,24° 17,79° 22,22° 100%
Kampanija Giedras Dangus 33,69° 22,03° 34,98° 0%
Sicilija Išsklaidyti Debesys 33,1° 23,54° 33,64° 0%
Pjemontas Vidutinis Lietus 18,45° 16,76° 20,5° 100%
Aostos slėnis Vidutinis Lietus 16,85° 14,46° 18,19° 100%
Kalabrija Giedras Dangus 32,25° 19,62° 33,54° 0%
Sardinija Vidutinis Lietus 32,85° 22,54° 35,04° 100%
Veneto Smarkus Lietus 24,55° 20,39° 25,36° 100%
Friulis Venecija Giulia Smarkus Lietus 21,37° 17,67° 23,45° 100%
Emilija-Romanija Smarkus Lietus 22,11° 20,62° 26,9° 100%
Marche Apsiniaukęs 31,97° 21,24° 33,78° 0%
Toskana Labai Smarkus Lietus 22,94° 21,91° 26,84° 100%
Ligurija Smarkus Lietus 20,5° 18,51° 20,5° 100%
Bazilikata Nedaug Debesų 32,06° 20,09° 34,09° 0%
Trentinas-Alto Adidžė Smarkus Lietus 19,78° 10,57° 19,78° 100%
Molise Išsklaidyti Debesys 32,2° 20,24° 33,15° 0%
Umbrija Lengvas Lietus 30,18° 20,45° 33,31° 30%
Abrucai Išardyti Debesys 30,33° 19,06° 30,96° 0%
Apulija Išsklaidyti Debesys 32,02° 22,23° 34,07° 0%

Dažnai užduodami klausimai

Koks oras šiuo metu Italija?

Šiuo metu orai didžiuosiuose Italija miestuose skiriasi:
– Kampanija temperatūra yra apie 33.69 °C (92.64 °F), o Giedras Dangus.
– Aostos slėnis dabartinė temperatūra yra apie 16.85°C (62.33°F) Vidutinis Lietus.

Kokio tipo klimato juosta yra Italija?

Dauguma Italija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csa).

Kur šiandien yra šilčiausia vieta Italija?

Kampanija šiuo metu yra šilčiausia Italija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 33.69°C arba 92.64°F, o po to seka Sicilija (33.1°C/91.58°F), Sardinija (32.85°C/91.13°F) and Kalabrija (32.25°C/90.05°F).

Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Italija?

Šiuo metu Aostos slėnis yra šalčiausia vieta Italija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 16.85 °C arba 62.33 °F.