Italija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Italija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 4°C iki 22°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Italija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacijus | Silpna Perkūnija | 14° | 13° | 15° | 52% | |
| Lombardija | Silpni Lietūs | 10° | 10° | 11° | 80% | |
| Kampanija | Lengvas Lietus | 17° | 13° | 22° | 9% | |
| Pjemontas | Vidutiniai Lietūs | 9° | 7° | 10° | 55% | |
| Sicilija | Rūkas | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Friulis Venecija Giulia | Silpni Lietūs | 11° | 9° | 14° | 68% | |
| Emilija-Romanija | Vidutiniai Lietūs | 11° | 10° | 12° | 53% | |
| Marche | Lengvas Lietus | 17° | 16° | 19° | 25% | |
| Toskana | Silpna Perkūnija | 17° | 15° | 19° | 80% | |
| Ligurija | Silpni Lietūs | 10° | 10° | 12° | 60% | |
| Trentinas-Alto Adidžė | Silpni Lietūs | 5° | 4° | 6° | 59% | |
| Aostos slėnis | Lengvas Lietus | 9° | 7° | 11° | 68% | |
| Bazilikata | Debesuota | 15° | 11° | 18° | 3% | |
| Abrucai | Lengvas Lietus | 14° | 13° | 16° | 17% | |
| Molise | Debesuota | 17° | 14° | 19° | 1% | |
| Apulija | Debesuota | 17° | 16° | 20° | 6% | |
| Umbrija | Silpni Lietūs | 17° | 14° | 20° | 33% | |
| Kalabrija | Lengvas Lietus | 16° | 14° | 18° | 12% | |
| Sardinija | Vidutiniai Lietūs | 19° | 17° | 22° | 36% | |
| Veneto | Silpni Lietūs | 12° | 11° | 16° | 81% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Italija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Italija miestuose skiriasi:
– Kampanija temperatūra yra apie 22 °C (71.6 °F), o Lengvas Lietus.
– Trentinas-Alto Adidžė dabartinė temperatūra yra apie 4°C (39.2°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Italija?
Dauguma Italija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Italija?
Kampanija šiuo metu yra šilčiausia Italija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 22°C arba 71.6°F, o po to seka Sardinija (22°C/71.6°F), Apulija (20°C/68.0°F) and Umbrija (20°C/68.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Italija?
Šiuo metu Trentinas-Alto Adidžė yra šalčiausia vieta Italija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 4 °C arba 39.2 °F.