Italija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Italija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 7°C iki 28°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Italija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacijus | Silpni Lietūs | 16° | 11° | 21° | 3% | |
| Lombardija | Debesuota | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Kampanija | Rūkas | 16° | 7° | 24° | 0% | |
| Pjemontas | Debesuota | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Sicilija | Pagrindinis Aiškus | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Friulis Venecija Giulia | Debesuota | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Emilija-Romanija | Rūkas | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Marche | Iš Dalies Debesuota | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Toskana | Debesuota | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Ligurija | Debesuota | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Trentinas-Alto Adidžė | Debesuota | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Aostos slėnis | Debesuota | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Bazilikata | Debesuota | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Abrucai | Debesuota | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Molise | Debesuota | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Apulija | Pagrindinis Aiškus | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Umbrija | Pagrindinis Aiškus | 18° | 9° | 25° | 0% | |
| Kalabrija | Rūkas | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Sardinija | Iš Dalies Debesuota | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Veneto | Debesuota | 20° | 15° | 24° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Italija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Italija miestuose skiriasi:
– Toskana temperatūra yra apie 28 °C (82.4 °F), o Debesuota.
– Kampanija dabartinė temperatūra yra apie 7°C (44.6°F) Rūkas.
Kokio tipo klimato juosta yra Italija?
Dauguma Italija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Italija?
Toskana šiuo metu yra šilčiausia Italija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 28°C arba 82.4°F, o po to seka Emilija-Romanija (27°C/80.6°F), Aostos slėnis (27°C/80.6°F) and Sardinija (27°C/80.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Italija?
Šiuo metu Kampanija yra šalčiausia vieta Italija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 7 °C arba 44.6 °F.