Taliansko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Taliansko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 3°C do 23°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Taliansko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Hmla | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardsko | Slabý Dážď | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Kampánia | Zamračené | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Piemont | Slabý Dážď | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sicília | Hmla | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Slabé Dažďové Prehánky | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Emilia-Romagna | Slabý Dážď | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Marche | Hmla | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toskánsko | Slabé Dažďové Prehánky | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Ligúria | Slabé Dažďové Prehánky | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Hmla | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Údolie Aosty | Slabé Dažďové Prehánky | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Basilicata | Zamračené | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Zamračené | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Zamračené | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Apúlia | Zamračené | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Umbria | Slabý Dážď | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Kalábria | Zamračené | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardínia | Zamračené | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Veneto | Slabý Dážď | 11° | 10° | 12° | 29% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Taliansko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Taliansko mení:
- V Sardínia je teplota okolo 23°C (73.4°F) s Zamračené.
- V Trentino-Alto Adige je aktuálna teplota približne 3°C (37.4°F) Hmla.
Aký typ klimatickej zóny je Taliansko?
Väčšina miest v Taliansko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Taliansko?
Sardínia je momentálne najteplejšie miesto v meste Taliansko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 23°C alebo 73.4°F, po ktorej nasleduje Kampánia (21°C/69.8°F), Sicília (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Ktoré miesto v meste Taliansko je momentálne najchladnejšie?
Trentino-Alto Adige je momentálne najchladnejšie miesto v meste Taliansko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 3 °C alebo 37.4 °F.