Taliansko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Taliansko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 16.85°C do 33.69°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Taliansko
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Rozptýlené Oblaky | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardsko | Mierny Dážď | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Kampánia | Jasná Obloha | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sicília | Rozptýlené Oblaky | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemont | Mierny Dážď | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Údolie Aosty | Mierny Dážď | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Kalábria | Jasná Obloha | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardínia | Mierny Dážď | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Veneto | Silný Dážď | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Silný Dážď | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romagna | Silný Dážď | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Zatiahnuté | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toskánsko | Veľmi Silný Dážď | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Ligúria | Silný Dážď | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Málo Oblakov | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Silný Dážď | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Rozptýlené Oblaky | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbria | Ľahký Dážď | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Roztrhané Oblaky | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apúlia | Rozptýlené Oblaky | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Taliansko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Taliansko mení:
- V Kampánia je teplota okolo 33.69°C (92.64°F) s Jasná Obloha.
- V Údolie Aosty je aktuálna teplota približne 16.85°C (62.33°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Taliansko?
Väčšina miest v Taliansko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Taliansko?
Kampánia je momentálne najteplejšie miesto v meste Taliansko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 33.69°C alebo 92.64°F, po ktorej nasleduje Sicília (33.1°C/91.58°F), Sardínia (32.85°C/91.13°F) and Kalábria (32.25°C/90.05°F).
Ktoré miesto v meste Taliansko je momentálne najchladnejšie?
Údolie Aosty je momentálne najchladnejšie miesto v meste Taliansko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 16.85 °C alebo 62.33 °F.