Itaalia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Itaalia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 14°C kuni 39°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Itaalia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Kerged Vihmad | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Lombardia | Kerged Vihmad | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Campania | Pilvine | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Piemonte | Kerged Vihmad | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Sitsiilia | Kerged Vihmad | 28° | 21° | 35° | 2% | |
| Friuli Venezia Giulia | Pilvine | 27° | 20° | 34° | 3% | |
| Emilia-Romagna | Osaliselt Pilvine | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Marche | Peamiselt Selge | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Toscana | Selge Taevas | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Liguuria | Pilvine | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Trentino-Alto Adige | Kerged Vihmad | 19° | 14° | 25° | 6% | |
| Aosta org | Pilvine | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| Basilicata | Peamiselt Selge | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Abruzzo | Pilvine | 23° | 18° | 28° | 2% | |
| Molise | Pilvine | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Apuulia | Selge Taevas | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbria | Peamiselt Selge | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Calabria | Pilvine | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| Sardiinia | Peamiselt Selge | 29° | 22° | 39° | 0% | |
| Veneto | Osaliselt Pilvine | 29° | 25° | 33° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Itaalia?
Praeguse seisuga on riigi Itaalia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Sardiinia on temperatuur umbes 39°C (102.2°F) ja Peamiselt Selge.
- Kuus Trentino-Alto Adige on praegune temperatuur umbes 14°C (57.2°F) Kerged Vihmad.
Mis tüüpi kliimavöönd on Itaalia?
Enamik linnu riigist Itaalia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Itaalia?
Sardiinia on praegu piirkonnas Itaalia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 39°C või 102.2°F, millele järgneb Toscana (38°C/100.4°F), Umbria (38°C/100.4°F) and Campania (37°C/98.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Itaalia kõige külmem koht?
Trentino-Alto Adige on praegu piirkonnas Itaalia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 14 °C või 57.2 °F ümber.