Itaalia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Itaalia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 16.85°C kuni 33.69°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Itaalia
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Hajutatud Pilved | 28,46° | 16,3° | 28,71° | 0% | |
Lombardia | Mõõdukas Vihm | 21,24° | 17,79° | 22,22° | 100% | |
Campania | Selge Taevas | 33,69° | 22,03° | 34,98° | 0% | |
Sitsiilia | Hajutatud Pilved | 33,1° | 23,54° | 33,64° | 0% | |
Piemonte | Mõõdukas Vihm | 18,45° | 16,76° | 20,5° | 100% | |
Aosta org | Mõõdukas Vihm | 16,85° | 14,46° | 18,19° | 100% | |
Calabria | Selge Taevas | 32,25° | 19,62° | 33,54° | 0% | |
Sardiinia | Mõõdukas Vihm | 32,85° | 22,54° | 35,04° | 100% | |
Veneto | Tugev Vihm | 24,55° | 20,39° | 25,36° | 100% | |
Friuli Venezia Giulia | Tugev Vihm | 21,37° | 17,67° | 23,45° | 100% | |
Emilia-Romagna | Tugev Vihm | 22,11° | 20,62° | 26,9° | 100% | |
Marche | Pilves | 31,97° | 21,24° | 33,78° | 0% | |
Toscana | Väga Tugev Vihm | 22,94° | 21,91° | 26,84° | 100% | |
Liguuria | Tugev Vihm | 20,5° | 18,51° | 20,5° | 100% | |
Basilicata | Vähesed Pilved | 32,06° | 20,09° | 34,09° | 0% | |
Trentino-Alto Adige | Tugev Vihm | 19,78° | 10,57° | 19,78° | 100% | |
Molise | Hajutatud Pilved | 32,2° | 20,24° | 33,15° | 0% | |
Umbria | Kerge Vihm | 30,18° | 20,45° | 33,31° | 30% | |
Abruzzo | Katkised Pilved | 30,33° | 19,06° | 30,96° | 0% | |
Apuulia | Hajutatud Pilved | 32,02° | 22,23° | 34,07° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Itaalia?
Praeguse seisuga on riigi Itaalia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Campania on temperatuur umbes 33.69°C (92.64°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Aosta org on praegune temperatuur umbes 16.85°C (62.33°F) Mõõdukas Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Itaalia?
Enamik linnu riigist Itaalia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Itaalia?
Campania on praegu piirkonnas Itaalia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 33.69°C või 92.64°F, millele järgneb Sitsiilia (33.1°C/91.58°F), Sardiinia (32.85°C/91.13°F) and Calabria (32.25°C/90.05°F).
Mis on praegu piirkonnas Itaalia kõige külmem koht?
Aosta org on praegu piirkonnas Itaalia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 16.85 °C või 62.33 °F ümber.