Itaalia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Itaalia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 3°C kuni 23°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Itaalia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Udu | 12° | 11° | 14° | 7% | |
| Lombardia | Kerge Vihm | 10° | 9° | 10° | 16% | |
| Campania | Pilvine | 16° | 13° | 21° | 5% | |
| Piemonte | Kerge Vihm | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Sitsiilia | Udu | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Friuli Venezia Giulia | Kerged Vihmad | 11° | 10° | 12° | 5% | |
| Emilia-Romagna | Kerge Vihm | 10° | 8° | 11° | 36% | |
| Marche | Udu | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Toscana | Kerged Vihmad | 16° | 14° | 19° | 64% | |
| Liguuria | Kerged Vihmad | 11° | 10° | 13° | 5% | |
| Trentino-Alto Adige | Udu | 4° | 3° | 7° | 2% | |
| Aosta org | Kerged Vihmad | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Basilicata | Pilvine | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Abruzzo | Pilvine | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Molise | Pilvine | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Apuulia | Pilvine | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Umbria | Kerge Vihm | 16° | 13° | 19° | 18% | |
| Calabria | Pilvine | 15° | 13° | 18° | 2% | |
| Sardiinia | Pilvine | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Veneto | Kerge Vihm | 11° | 10° | 12° | 29% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Itaalia?
Praeguse seisuga on riigi Itaalia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Sardiinia on temperatuur umbes 23°C (73.4°F) ja Pilvine.
- Kuus Trentino-Alto Adige on praegune temperatuur umbes 3°C (37.4°F) Udu.
Mis tüüpi kliimavöönd on Itaalia?
Enamik linnu riigist Itaalia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Itaalia?
Sardiinia on praegu piirkonnas Itaalia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 23°C või 73.4°F, millele järgneb Campania (21°C/69.8°F), Sitsiilia (20°C/68.0°F) and Molise (20°C/68.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Itaalia kõige külmem koht?
Trentino-Alto Adige on praegu piirkonnas Itaalia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 3 °C või 37.4 °F ümber.