Itàlia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Itàlia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 16°C i 38°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Itàlia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laci | Ennuvolat | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Llombardia | Ennuvolat | 30° | 24° | 36° | 5% | |
| Campània | Parcialment Ennuvolat | 26° | 16° | 36° | 1% | |
| Piemont | Ennuvolat | 29° | 25° | 36° | 2% | |
| Sicília | Averses De Pluja Lleugeres | 25° | 19° | 32° | 9% | |
| Friuli Venècia Júlia | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Emília-Romanya | Ennuvolat | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Marches | Cel Clar | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Toscana | Ennuvolat | 30° | 19° | 38° | 0% | |
| Ligúria | Ennuvolat | 27° | 21° | 32° | 1% | |
| Trentino-Alt Adige | Ennuvolat | 21° | 16° | 27° | 3% | |
| Vall dAosta | Tempesta Amb Granís Fort | 27° | 22° | 34° | 8% | |
| Basilicata | Ennuvolat | 24° | 16° | 31° | 1% | |
| Abruzzo | Parcialment Ennuvolat | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Molise | Cel Clar | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Apulia | Principalment Clar | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbria | Principalment Clar | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Calàbria | Averses De Pluja Lleugeres | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| Sardenya | Parcialment Ennuvolat | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| Veneto | Ennuvolat | 29° | 25° | 34° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Itàlia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Itàlia varia:
- A Toscana, la temperatura és d'uns 38°C (100.4°F), amb Ennuvolat.
- A Campània, la temperatura actual és d'uns 16°C (60.8°F) Parcialment Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Itàlia?
La majoria de ciutats de Itàlia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Itàlia avui?
Toscana és el lloc més càlid de Itàlia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 38°C o 100.4°F, seguida de Sardenya (37°C/98.6°F), Llombardia (36°C/96.8°F) and Campània (36°C/96.8°F).
Quin és el lloc més fred de Itàlia ara mateix?
Campània és el lloc més fred de Itàlia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 16 °C o 60.8 °F.