Italija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Italija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 15°C do 36°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Italija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Lagane Kiše | 23° | 19° | 27° | 12% | |
| Lombardija | Lagane Kiše | 28° | 22° | 34° | 13% | |
| Campania | Magla | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Pijemont | Slaba Oluja | 28° | 25° | 34° | 9% | |
| Sicilija | Lagane Kiše | 25° | 19° | 32° | 4% | |
| Friuli Venezia Giulia | Lagane Kiše | 27° | 21° | 33° | 11% | |
| Emilija-Romanja | Oblačno | 28° | 22° | 35° | 5% | |
| Marche | Lagane Kiše | 25° | 20° | 31° | 3% | |
| Toskana | Oblačno | 29° | 22° | 36° | 4% | |
| Ligurija | Oblačno | 26° | 20° | 32° | 6% | |
| Trentino-Alto Adige | Magla | 20° | 15° | 25° | 3% | |
| Dolina Aoste | Lagane Kiše | 26° | 22° | 34° | 12% | |
| Basilicata | Djelomično Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Abruzzo | Oblačno | 20° | 16° | 24° | 3% | |
| Molise | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Apulija | Oblačno | 25° | 21° | 30° | 1% | |
| Umbrija | Oblačno | 26° | 19° | 32° | 8% | |
| Kalabrija | Slaba Oluja | 20° | 17° | 24° | 31% | |
| Sardinija | Lagane Kiše | 27° | 20° | 36° | 3% | |
| Veneto | Oblačno | 28° | 24° | 32° | 2% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Italija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Italija varira:
- U Toskana, temperatura je oko 36°C (96.8°F), sa Oblačno.
- U Trentino-Alto Adige, trenutna temperatura je oko 15°C (59.0°F) Magla.
Koja je vrsta klimatske zone Italija?
Većina gradova u Italija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Italija?
Toskana je trenutno najtoplije mjesto u Italija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 36°C ili 96.8°F, a slijedi Sardinija (36°C/96.8°F), Emilija-Romanja (35°C/95.0°F) and Lombardija (34°C/93.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Italija?
Trentino-Alto Adige je trenutno najhladnije mjesto u Italija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 15 °C ili 59.0 °F.