Olaszország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Olaszország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 15°C és 36°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Olaszország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Borongós | 23° | 19° | 28° | 4% | |
| Lombardia | Enyhe Esőzések | 29° | 24° | 34° | 3% | |
| Campania | Borongós | 24° | 15° | 33° | 7% | |
| Piemont | Borongós | 29° | 23° | 34° | 4% | |
| Szicília | Enyhe Esőzések | 24° | 19° | 31° | 11% | |
| Friuli Venezia Giulia | Részben Felhős | 28° | 22° | 33° | 9% | |
| Emilia-Romagna | Részben Felhős | 28° | 21° | 35° | 1% | |
| Marche | Részben Felhős | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Toszkána | Részben Felhős | 28° | 19° | 36° | 1% | |
| Liguria | Borongós | 25° | 20° | 32° | 6% | |
| Trentino-Alto Adige | Borongós | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Aosta-völgy | Zivatar Enyhe Esővel | 25° | 20° | 34° | 12% | |
| Basilicata | Borongós | 22° | 16° | 29° | 6% | |
| Abruzzo | Enyhe Esőzések | 21° | 15° | 26° | 2% | |
| Molise | Borongós | 24° | 19° | 30° | 1% | |
| Puglia | Borongós | 26° | 20° | 30° | 4% | |
| Umbria | Tiszta Ég | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| Calabria | Enyhe Zivatar | 20° | 17° | 23° | 33% | |
| Szardínia | Enyhe Esőzések | 27° | 22° | 33° | 6% | |
| Veneto | Részben Felhős | 29° | 25° | 33° | 1% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Olaszország?
Jelenleg Olaszország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Toszkána hónapban a hőmérséklet 36°C (96.8°F) körül van, Részben Felhős mellett.
- Campania hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 15°C (59.0°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Olaszország?
A legtöbb Olaszország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Olaszország legmelegebb helye?
Toszkána a legmelegebb hely jelenleg Olaszország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 36°C-ot vagy 96.8°F-ot, ezt követi a Emilia-Romagna (35°C/95.0°F), Umbria (35°C/95.0°F) and Lombardia (34°C/93.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Olaszország területén?
Campania jelenleg Olaszország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 15 °C vagy 59.0 °F körül mozog.