イタリア 天気図
今日の イタリア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 16°C から 38°C の範囲になると予想されます。
イタリアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラツィオ | 曇り | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| ロンバルディア州 | 曇り | 30° | 24° | 36° | 5% | |
| カンパニア | 部分的に曇り | 26° | 16° | 36° | 1% | |
| ピエモンテ州 | 曇り | 29° | 25° | 36° | 2% | |
| シチリア島 | わずかな雨シャワー | 25° | 19° | 32° | 9% | |
| フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア | 曇り | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| エミリアロマーニャ州 | 曇り | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| マルケ | 晴れた空 | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| トスカーナ | 曇り | 30° | 19° | 38° | 0% | |
| リグーリア州 | 曇り | 27° | 21° | 32° | 1% | |
| トレンティーノ アルト アディジェ | 曇り | 21° | 16° | 27° | 3% | |
| アオスタ渓谷 | 雷雨と激しい雹 | 27° | 22° | 34° | 8% | |
| バジリカータ | 曇り | 24° | 16° | 31° | 1% | |
| アブルッツォ州 | 部分的に曇り | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| モリーゼ | 晴れた空 | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| プーリア | 主に晴れ | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| ウンブリア州 | 主に晴れ | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| カラブリア州 | わずかな雨シャワー | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| サルデーニャ | 部分的に曇り | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| ベネト | 曇り | 29° | 25° | 34° | 0% |
よくある質問
イタリアの今の天気は何ですか?
現時点では、イタリア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- トスカーナ では、38 の気温は約 100.4°C (曇り°F) です。
- カンパニア の現在の気温は約 16°C (60.8°F) 部分的に曇り です。
イタリア はどのような気候帯ですか?
イタリア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csa)。
今日 イタリア で最も暑い場所はどこですか?
トスカーナ は現在、イタリア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 38°C または 100.4°F に達し、次に サルデーニャ (37°C/98.6°F), ロンバルディア州 (36°C/96.8°F) and カンパニア (36°C/96.8°F) が続きます。
イタリアで今一番寒い場所はどこですか?
カンパニア は現在、イタリア で最も寒い場所であり、平均気温は 16 °C または 60.8 °F 付近で推移しています。