이탈리아 날씨 지도
오늘 이탈리아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 15°C~36°C 범위입니다.
이탈리아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라치오 | 가벼운 비 | 23° | 19° | 27° | 12% | |
| 롬바르디아 | 가벼운 비 | 28° | 22° | 34° | 13% | |
| 캄파니아 | 안개 | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| 피에몬테 | 약한 천둥Storm | 28° | 25° | 34° | 9% | |
| 시칠리아 | 가벼운 비 | 25° | 19° | 32° | 4% | |
| 프리울리 베네치아 줄리아 | 가벼운 비 | 27° | 21° | 33° | 11% | |
| 에밀리아로마냐 | 흐림 | 28° | 22° | 35° | 5% | |
| 마르쉐 | 가벼운 비 | 25° | 20° | 31° | 3% | |
| 토스카나 | 흐림 | 29° | 22° | 36° | 4% | |
| 리구리아 | 흐림 | 26° | 20° | 32° | 6% | |
| 트렌티노-알토아디제 | 안개 | 20° | 15° | 25° | 3% | |
| 아오스타 밸리 | 가벼운 비 | 26° | 22° | 34° | 12% | |
| 바실리카타 | 부분적으로 흐림 | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| 아브루초 | 흐림 | 20° | 16° | 24° | 3% | |
| 몰리세 | 흐림 | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| 풀리아 | 흐림 | 25° | 21° | 30° | 1% | |
| 움브리아 | 흐림 | 26° | 19° | 32° | 8% | |
| 칼라브리아 | 약한 천둥Storm | 20° | 17° | 24° | 31% | |
| 사르디니아 | 가벼운 비 | 27° | 20° | 36° | 3% | |
| 베네토 | 흐림 | 28° | 24° | 32° | 2% |
자주 묻는 질문
지금 이탈리아 날씨는 어떤가요?
현재 이탈리아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 토스카나에서 온도는 약 36°C(96.8°F)이며 흐림입니다.
- 트렌티노-알토아디제에서 현재 온도는 약 15°C(59.0°F)안개입니다.
이탈리아는 어떤 유형의 기후대인가요?
이탈리아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 이탈리아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
토스카나는 현재 이탈리아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 36°C 또는 96.8°F에 도달하고 그 다음이 사르디니아 (36°C/96.8°F), 에밀리아로마냐 (35°C/95.0°F) and 롬바르디아 (34°C/93.2°F)입니다.
현재 이탈리아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
트렌티노-알토아디제는 현재 이탈리아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 15 °C 또는 59.0 °F입니다.