Itália mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Itália hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 16°C a 38°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Itália
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lácio | Nublado | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Lombardia | Nublado | 30° | 24° | 36° | 5% | |
| Campânia | Parcialmente Nublado | 26° | 16° | 36° | 1% | |
| Piemonte | Nublado | 29° | 25° | 36° | 2% | |
| Sicília | Chuvas Leves | 25° | 19° | 32° | 9% | |
| Friul-Veneza Júlia | Nublado | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Emília-Romanha | Nublado | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Marcas | Céu Limpo | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Toscana | Nublado | 30° | 19° | 38° | 0% | |
| Ligúria | Nublado | 27° | 21° | 32° | 1% | |
| Trentino-Alto Ádige | Nublado | 21° | 16° | 27° | 3% | |
| Vale de Aosta | Tempestade Com Granizo Forte | 27° | 22° | 34° | 8% | |
| Basílica | Nublado | 24° | 16° | 31° | 1% | |
| Abruzos | Parcialmente Nublado | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Molise | Céu Limpo | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Apúlia | Principalmente Limpo | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| Úmbria | Principalmente Limpo | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Calábria | Chuvas Leves | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| Sardenha | Parcialmente Nublado | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| Vêneto | Nublado | 29° | 25° | 34° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Itália?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Itália varia:
- Em Toscana, a temperatura está em torno de 38°C (100.4°F), com Nublado.
- Em Campânia, a temperatura atual é de cerca de 16°C (60.8°F) Parcialmente Nublado.
Que tipo de zona climática é Itália?
A maioria das cidades em Itália são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Itália hoje?
Toscana é o lugar mais quente em Itália no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 38°C ou 100.4°F, seguida por Sardenha (37°C/98.6°F), Lombardia (36°C/96.8°F) and Campânia (36°C/96.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Itália no momento?
Campânia é o lugar mais frio de Itália no momento, com temperaturas médias em torno de 16 °C ou 60.8 °F.