Italija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Italija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 16°C do 38°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Italija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Oblačno | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Lombardija | Oblačno | 30° | 24° | 36° | 5% | |
| Kampanja | Delno Oblačno | 26° | 16° | 36° | 1% | |
| Piemont | Oblačno | 29° | 25° | 36° | 2% | |
| Sicilija | Šibki Dež | 25° | 19° | 32° | 9% | |
| Furlanija Julijska krajina | Oblačno | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Emilija-Romanja | Oblačno | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Marche | Jasno Nebo | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Toskana | Oblačno | 30° | 19° | 38° | 0% | |
| Ligurija | Oblačno | 27° | 21° | 32° | 1% | |
| Trentino-Alto Adige | Oblačno | 21° | 16° | 27° | 3% | |
| Dolina Aoste | Nevihta Z Močnim Točo | 27° | 22° | 34° | 8% | |
| Bazilikata | Oblačno | 24° | 16° | 31° | 1% | |
| Abruzzo | Delno Oblačno | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Molise | Jasno Nebo | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Apulija | Pretežno Jasno | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| Umbrija | Pretežno Jasno | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Kalabrija | Šibki Dež | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| Sardinija | Delno Oblačno | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| Veneto | Oblačno | 29° | 25° | 34° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Italija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Italija spreminja:
- V Toskana je temperatura okoli 38°C (100.4°F), z Oblačno.
- V Kampanja je trenutna temperatura približno 16°C (60.8°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Italija?
Večina mest v Italija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Italija?
Toskana je trenutno najbolj vroče mesto v Italija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 38°C ali 100.4°F, sledi Sardinija (37°C/98.6°F), Lombardija (36°C/96.8°F) and Kampanja (36°C/96.8°F).
Kateri kraj v Italija je trenutno najhladnejši?
Kampanja je trenutno najhladnejše mesto v Italija, s povprečnimi temperaturami okoli 16 °C ali 60.8 °F.